グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2018年 8月22日 |
9:00 | 晴れ | 31.5℃ | 60% | 南南東1.8m/s |
都駒沢オリンピック公園総合運動 |
10:00 | 晴れ | 32.5℃ | 57% | 南南東1.3m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 南南東1.4m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 南南東2.2m/s |
13:00 | 晴れ | 35.0℃ | 44% | 南東2.4m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 44% | 南南東3.4m/s |
15:00 | 晴れ | 35.5℃ | 42% | 南3.0m/s |
16:00 | 晴れ | 35.5℃ | 42% | 南南東2.6m/s |
17:00 | 晴れ | 30.5℃ | 59% | 南南東3.4m/s |
2018年 8月23日 |
9:00 | 晴れ | 31.5℃ | 60% | 南南西1.4m/s |
10:00 | 晴れ | 32.5℃ | 54% | 南南東1.4m/s |
10:00 | 晴れ | 33.5℃ | 67% | 南東2.2m/s |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 54% | 南南東1.8m/s |
都駒沢オリンピック公園総合運動 |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 62% | 南東0.8m/s |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 南西3.5m/s |
都駒沢オリンピック公園総合運動 |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 南南東3.6m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 48% | 南南西2.7m/s |
15:00 | 晴れ | 33.0℃ | 54% | 南南西3.1m/s |
16:00 | 晴れ | 32.5℃ | 54% | 南南西3.4m/s |
2018年 8月24日 |
9:00 | 雨 | 28.5℃ | 75% | 南南東6.0m/s |
10:00 | 雨 | 28.5℃ | 80% | 南南東4.1m/s |
11:00 | 曇り | 28.5℃ | 80% | 南南東2.6m/s |
12:00 | 曇り | 30.0℃ | 69% | 南南東3.7m/s |
13:00 | 晴れ | 31.0℃ | 63% | 南南東6.1m/s |
14:00 | 曇り | 31.0℃ | 63% | 南南東3.1m/s |
15:00 | 晴れ | 30.5℃ | 66% | 南南東3.9m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/08/07 10:50:14更新