男子高校 5000m タイムレース1組
全 2組
2018年 8月24日 8時59分
審 判 長:川島 康男
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2019/08/07 10:50:14更新
大会記録 14'52″26 駒野 亮太 早実 H15. 8.30 第46回 夢の島
都記録 13'57″90 武井 隆次 国学院久我山 H 1.10.29 浜松リレ 浜松
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 42 | 46539 | 橋本 章央(高2) | ハシモト アキオ | 國學院久我山 | 15:56.06 |
|
2 | 30 | 52527 | 今福 大稀(高1) | イマフク タイキ | 玉川学園 | 16:05.80 |
|
3 | 24 | 19403 | 佐藤 舜(高3) | サトウ シュン | 青山学院 | 16:19.84 |
|
4 | 27 | 10709 | 本多 健亮(高2) | ホンダ ケンスケ | 麻布 | 16:36.41 |
|
5 | 38 | 46523 | 茅野 友翔(高1) | カヤノ ユウト | 國學院久我山 | 16:37.45 |
|
6 | 44 | 52630 | 竹谷 航河(高2) | タケヤ コウガ | 日大三 | 16:41.64 |
|
7 | 12 | 11507 | 小泉 陸(高2) | コイズミ リク | 東海大高輪台 | 16:51.62 |
|
8 | 11 | 42222 | 津村 恵太郎(高2) | ツムラ ケイタロウ | 駒場東邦 | 17:00.90 |
|
9 | 32 | 33104 | 鈴木 颯斗(高2) | スズキ ハヤト | 武蔵野 | 17:13.65 |
|
10 | 29 | 19411 | 角谷 芳樹(高3) | カドヤ ヨシキ | 青山学院 | 17:18.57 |
|
11 | 33 | 45301 | 蒲生 晟也(高3) | ガモウ セイヤ | 明大中野 | 17:25.44 |
|
12 | 15 | 28004 | 清水 純平(高2) | シミズ ジュンペイ | 昭和一 | 17:31.54 |
|
13 | 35 | 35120 | 関 宙(高1) | セキ ヒロ | 淑徳巣鴨 | 17:35.22 |
|
14 | 25 | 62297 | 鹿目 大樹(高1) | カノメ ダイキ | 八王子 | 17:38.29 |
|
15 | 18 | 28009 | 小林 瑠大(高1) | コバヤシ リュウタ | 昭和一 | 17:40.60 |
|
16 | 34 | 35838 | 葛西 洋希(高2) | カッサイ ヒロキ | 本郷 | 17:41.73 |
|
17 | 20 | 56848 | 杉本 愛弥(高2) | スギモト マナヤ | 早稲田実業 | 17:42.33 |
|
18 | 41 | 42501 | 青木 心海(高2) | アオキ ミウ | 成城学園 | 17:51.70 |
|
19 | 16 | 56822 | 松本 伊織(高3) | マツモト イオリ | 早稲田実業 | 17:53.11 |
|
20 | 1 | 34939 | 安羅岡 聖尊(高1) | ヤスラオカ マサト | 昭和鉄道 | 17:55.11 |
|
21 | 6 | 31142 | 吉田 智洋(高2) | ヨシダ トモヒロ | 城北 | 17:58.08 |
|
22 | 17 | 35124 | 原島 大華(高1) | ハラシマ タイガ | 淑徳巣鴨 | 17:58.45 |
|
23 | 21 | 50404 | 佐藤 大(高1) | サトウ ダイ | 成蹊 | 17:58.70 |
|
24 | 14 | 11515 | 金井 宏太(高3) | カナイ コウタ | 東海大高輪台 | 17:59.97 |
|
25 | 8 | 10932 | 北 明憲(高2) | キタ アキノリ | 芝 | 18:01.01 |
|
26 | 4 | 42227 | 若林 直季(高2) | ワカバヤシ ナオキ | 駒場東邦 | 18:07.34 |
|
27 | 26 | 34936 | 飯田 羽卒(高1) | イイダ スイ | 昭和鉄道 | 18:18.72 |
|
28 | 10 | 939 | 竹野 直泰(高1) | | 芝 | 18:22.02 |
|
29 | 23 | 15520 | 香山 寛人(高1) | カヤマ ヒロト | 攻玉社 | 18:22.85 |
|
30 | 22 | 35849 | 古屋 無為(高2) | フルヤ ムイ | 本郷 | 18:25.20 |
|
31 | 31 | 24938 | 佐田 陽大(高2) | サダ アキヒロ | かえつ有明 | 18:30.73 |
|
32 | 37 | 43834 | 松井 琢已(高2) | マツイ タクミ | 日大櫻丘 | 18:32.51 |
|
33 | 2 | 65325 | 伊藤 慎平(高1) | イトウ シンペイ | 明学東村山 | 18:36.63 |
|
34 | 19 | 35939 | 竹澤 浩太郎(高1) | タケザワ コウタロウ | 立教池袋 | 18:56.23 |
|
35 | 36 | 65929 | 樋口 恭一(高1) | ヒグチ キョウイチ | 帝京大 | 19:17.13 |
|
36 | 13 | 42524 | 田中 陽尊(高1) | タナカ ハルタカ | 成城学園 | 19:17.29 |
|
37 | 40 | 26509 | 佐藤 快(高1) | サトウ カイ | 上野学園 | 20:43.51 |
|
38 | 28 | 26510 | 伊藤 嘉浩(高1) | イトウ ヨシヒロ | 上野学園 | 22:02.30 |
|
| 5 | 46725 | 山田 拓海(高3) | ヤマダ タクミ | 専大附 |
| DNF |
| 39 | 46744 | 市村 優太(高1) | イチムラ ユウタ | 専大附 |
| DNF |
| 3 | 62299 | 石田 龍之介(高1) | イシダ リュウノスケ | 八王子 |
| DNS |
| 7 | 17954 | 山崎 諒(高1) | ヤマザキ マコト | 東洋 |
| DNS |
| 9 | 51014 | 坂本 直哉(高1) | サカモト ナオヤ | 大成 |
| DNS |
| 43 | 43306 | 土屋 鼓太郎(高2) | ツチヤ コタロウ | 東農大一 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース1組 です。
2019/08/07 10:50:14更新