男子中学 800m タイムレース3組
全 5組
2018年 8月23日 14時45分
審 判 長:川島 康男
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2019/08/07 10:50:14更新
大会記録 2'00″69 栗田 寛樹 巣鴨 H24. 8.25 第55回 駒沢
都記録 1'55″61 三武 潤 練馬東 H21. 8.23 全日中 九州石油ドーム
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 4519 | 小田 悠資(中3) | オダ ユウスケ | 多摩大聖ヶ丘 | 2:10.53 | q
|
2 | 10 | 3807 | 高野 真人(中3) | タカノ マサト | 桐朋 | 2:14.08 |
|
3 | 1 | 1949 | 横井 健道(中3) | ヨコイ タケル | 城北 | 2:17.65 |
|
4 | 2 | 335 | 佐藤 響(中3) | サトウ ヒビキ | 高輪 | 2:21.22 |
|
5 | 4 | 937 | 日景 翼(中2) | ヒカゲ ツバサ | 青稜 | 2:23.06 |
|
6 | 6 | 1022 | 南藤 海(中2) | ナントウ カイ | 日工大駒場 | 2:26.62 |
|
7 | 3 | 532 | 中村 桜緒(中3) | ナカムラ サクラオ | 獨協 | 2:28.69 |
|
8 | 7 | 426 | 堂野 剛志(中3) | ドウノ ツヨシ | 成城 | 2:29.02 |
|
9 | 9 | 2924 | 三村 健人(中3) | ミムラ ケント | 明星 | 2:30.52 |
|
10 | 8 | 1624 | 斎藤 優佑(中3) | サイトウ ユウスケ | 本郷 | 2:30.70 |
|
11 | 15 | 933 | 桧物 遼太朗(中3) | ヒモノ リョウタロウ | 攻玉社 | 2:34.26 |
|
12 | 12 | 530 | 豊島 大裕(中2) | トヨシマ ダイスケ | 京華 | 2:38.06 |
|
13 | 13 | 3121 | 赤澤 真治(中2) | アカザワ マサハル | 明大明治 | 2:47.13 |
|
14 | 5 | 595 | 飯田 航世(中3) | イイダ コウセイ | 芝 | 2:55.27 |
|
| 14 | 1275 | 木内 海翔(中1) | キウチ カイト | 世田谷学園 |
| DNS |
| 16 | 1728 | 宗田 正樹(中3) | ソウダ マサキ | 東京成徳 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 800m タイムレース3組 です。
2019/08/07 10:50:14更新