男子高校 走幅跳 予選4組
通過標準記録: 6m50
2019年 8月23日 9時30分
審 判 長:原間 裕
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/22 21:36:37更新
大会記録 7m50 渡辺 大輔 八王子 H 5. 8.29 第36回 武蔵野
都記録 7m85 渡辺 大輔 八王子 H 5.10.26 国体 鳴門
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 6842 | 大泉 智裕(高3) | OIZUMI Tomohiro | 早稲田実業高 |
2 | 2030 | 竹口 初(高1) | TAKEGUCHI Hajime | 駒大高 |
3 | 1117 | 長谷部 翼(高2) | HASEBE Tsubasa | 明星学園高 |
4 | 5317 | 松浦 大泰(高2) | MATSUURA Hiroyasu | 巣鴨高 |
5 | 5322 | 佐久間 康平(高2) | Sakuma kouhei | 明学東村山高 |
6 | 9413 | 加藤 光一(高2) | KATO Koichi | 青山学院高 |
7 | 7133 | 沖倉 凌(高1) | OKIKURA Ryo | 日大鶴ヶ丘高 |
8 | 8303 | 石上 春城(高1) | ISHIGAMI Haruki | 日大豊山高 |
9 | 2403 | 青山 侑暉(高1) | AOYAMA Yuki | 明中八王子高 |
10 | 5856 | 水屋 拓望(高2) | MIZUYA Takumi | 本郷高 |
11 | 4226 | 片桐 秀太(高3) | katagiri shuta | 日本工大駒場高 |
12 | 1026 | 荒井 達哉(高1) | ARAI Tatsuya | 広尾学園高 |
13 | 3042 | 古屋 知樹(高2) | HURUYA Tomoki | 東京成徳高 |
14 | 3942 | 伊藤 涼介(高1) | ITO Ryosuke | 成城高 |
15 | 3025 | 小山 想太(高2) | Koyama Sota | 大森学園高 |
16 | 5128 | 小川 大成(高2) | OGAWA Taisei | 淑徳巣鴨高 |
17 | 6276 | 菅原 和人(高2) | SUGAHARA Kazuto | 桐朋高 |
18 | 1012 | 喜多村 巧(高2) | Kitamura Takumi | 大成高 |
19 | 4708 | 見田 一真(高1) | MITA Kazuma | 東海大菅生高 |
20 | 8004 | 小宮 駿(高2) | KOMIYA Shun | 二松学舎高 |
21 | 2613 | 榎本 賢太郎(高1) | ENOMOTO Kentaro | 日大三高 |
22 | 2841 | 片岡 祐貴(高2) | KATAOKA Yuki | 世田谷学園高 |
23 | 9610 | 福榮 良(高2) | FUKUE Ryo | 國學院高 |
24 | 6404 | 西山 智陽(高2) | NISHIYAMA Tomoharu | 佼成学園高 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 走幅跳 予選4組 です。
2019/08/22 21:36:37更新