男子高校 800m 予選3組
8組0着+8
2024年 8月21日 12時48分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/07/30 10:52:22更新
大会記録 1'52"80 梶田 俊樹 東亜学園 H20. 8.30 第51回 駒沢
都記録 1'48"62 三武 潤 城西 H24. 8. 1 全国高校 新潟
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 2540 | 井上 雄太(高2) | イノウエ ユウタ | 成城学園高 | 2:05.10 |
|
| 2 | 1 | 6201 | 佐藤 功基(高2) | サトウ イサキ | 桐朋高 | 2:09.40 |
|
| 3 | 7 | 5317 | 加世田 結太(高2) | カセダ ユウタ | 明学東村山高 | 2:11.01 |
|
| 4 | 15 | 513 | 楠本 晏士(高2) | クスモト アンジ | 法政高 | 2:11.90 |
|
| 5 | 10 | 1202 | 北川 卷照(高1) | キタガワ ケンショウ | 正則高 | 2:12.65 |
|
| 6 | 11 | 3015 | 白岩 舜(高1) | シライワ シュン | 東京成徳高 | 2:14.37 |
|
| 7 | 12 | 1104 | 細谷 翼(高1) | ホソヤ ツバサ | 明星学園高 | 2:14.48 |
|
| 8 | 14 | 1020 | 渡辺 碧月(高2) | ワタナベ ミツキ | 大成高 | 2:15.24 |
|
| 9 | 2 | 2104 | 森 遼太朗(高1) | モリ リョウタロウ | 駒場学園高 | 2:18.92 |
|
| 10 | 8 | 2839 | 本島 聡介(高1) | モトシマ ソウスケ | 世田谷学園高 | 2:19.49 |
|
| 11 | 5 | 8541 | 山口 幸大(高2) | ヤマグチ コウタ | 京華商高 | 2:19.75 |
|
| 12 | 13 | 2221 | 川口 翔太郎(高1) | カワグチ ショウタロウ | 駒場東邦高 | 2:24.53 |
|
| 13 | 9 | 5909 | 小堀 叶多(高2) | コホリ カナタ | 帝京大高 | 2:24.56 |
|
| 14 | 4 | 3047 | 藤本 陽(高2) | フジモト ヒナタ | 錦城高 | 2:26.87 |
|
| 3 | 6802 | 吉田 新(高3) | ヨシダ アラタ | 早稲田実高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 800m 予選3組 です。
2026/07/30 10:52:22更新