男子中学1年 1500m タイムレース1組
全 3組
2024年 8月22日 14時42分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/07/30 10:52:22更新
大会記録 4'25"14 北條 文隆 早稲田実 R 3. 8.29 第64回 駒沢
都記録 4'16"34 神邑 亮佑 葛西二 R 1. 9.28 日体大競技会 日体大
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 1623 | 白濱 悠真(中1) | シラハマ ユウマ | 本郷中 | 4:55.74 |
|
| 2 | 7 | 1277 | 吉田 颯史(中1) | ヨシダ ソウシ | 都市大等々力中 | 4:57.35 |
|
| 3 | 16 | 335 | 赤尾 昭人(中1) | アカオ アキト | 高輪中 | 4:59.85 |
|
| 4 | 14 | 3711 | 佐藤 麟太郎(中1) | サトウ リンタロウ | 早稲田実業中 | 5:04.26 |
|
| 5 | 3 | 1325 | 石郷岡 宗(中1) | イシゴウオカ ソウ | 渋谷中 | 5:05.47 |
|
| 6 | 2 | 3807 | 小笠原 康人(中1) | オガサワラ コウト | 桐朋中 | 5:12.21 |
|
| 7 | 18 | 3712 | 錦織 世楠(中1) | ニシキオリ セナ | 早稲田実業中 | 5:12.81 |
|
| 8 | 5 | 1263 | 中村 崚誠(中1) | ナカムラ リョウセイ | 駒場東邦中 | 5:14.24 |
|
| 9 | 13 | 3245 | 大多和 恒成(中1) | オオタワ コウセイ | 玉川学園中 | 5:14.70 |
|
| 10 | 10 | 3246 | 龍野 聖真(中1) | タツノ セイマ | 玉川学園中 | 5:15.45 |
|
| 11 | 11 | 1731 | 後藤 真太郎(中1) | ゴトウ シンタロウ | 聖学院中 | 5:16.88 |
|
| 12 | 1 | 1619 | 伊藤 祐駕(中1) | イトウ ユウガ | 学習院中 | 5:24.64 |
|
| 13 | 17 | 425 | 上代 健太郎(中1) | カジロ ケンタロウ | 成城中 | 5:24.86 |
|
| 14 | 4 | 2717 | 武田 真之介(中1) | タケダ シンノスケ | 明星学園中 | 5:29.81 |
|
| 15 | 19 | 849 | 坂田 晴彦(中1) | サカタ ハルヒコ | かえつ有明中 | 5:39.20 |
|
| 16 | 12 | 3315 | 谷田 尚揮(中1) | タニダ ヒサキ | 武蔵野東中 | 5:44.62 |
|
| 17 | 8 | 2477 | 酒井 柊(中1) | サカイ シュウ | 明大八王子中 | 5:52.92 |
|
| 6 | 1617 | 岩久 凱音(中1) | イワヒサ カイト | 立教池袋中 |
| DNS |
| 15 | 2495 | 渡邉 鷹(中1) | ワタナベ ヨウ | 八王子学園中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース1組 です。
2026/07/30 10:52:22更新