男子中学2・3年 1500m タイムレース1組
全 4組
2024年 8月20日 16時47分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/07/30 10:52:22更新
大会記録 4'12"83 相原 将仁 立教池袋 H18. 8.28 第49回 駒沢
都記録 3'58"87 向津 翼 音羽 R 3. 9.20 平国大競技会 鴻巣
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 1949 | 伊東 和之(中3) | イトウ カズユキ | 城北中 | 4:20.11 |
|
| 2 | 9 | 425 | 長島 寛樹(中3) | ナガシマ ヒロキ | 成城中 | 4:23.00 |
|
| 3 | 12 | 1623 | 比家由 悠汰(中3) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 4:23.88 |
|
| 4 | 2 | 1317 | 関戸 遥希(中3) | セキド ハルキ | 青山学院中 | 4:25.03 |
|
| 5 | 10 | 1263 | 中村 洸太(中3) | ナカムラ コウタ | 駒場東邦中 | 4:25.68 |
|
| 6 | 15 | 335 | 小山 慶太(中3) | コヤマ ケイタ | 高輪中 | 4:25.78 |
|
| 7 | 16 | 3417 | 鈴木 秀幸(中3) | スズキ ヒデユキ | 創価中 | 4:26.45 |
|
| 8 | 21 | 3242 | 須田 裕大(中3) | スダ ユウダイ | 桜美林中 | 4:26.75 |
|
| 9 | 18 | 426 | 片岡 智彦(中2) | カタオカ トモヒコ | 成城中 | 4:27.56 |
|
| 10 | 14 | 1821 | 山ノ井 太郎(中3) | ヤマノイ タロウ | 開成中 | 4:30.03 |
|
| 11 | 17 | 1822 | 嶋津 海寿(中2) | シマヅ ミラク | 開成中 | 4:34.31 |
|
| 12 | 11 | 2485 | 髙木 碧人(中3) | タカキ アオト | 帝京大中 | 4:39.60 |
|
| 13 | 3 | 1621 | 木船 湧惺(中3) | キフネ ユウセイ | 巣鴨中 | 4:41.03 |
|
| 14 | 4 | 1619 | 西村 悠志(中3) | ニシムラ ユウジ | 学習院中 | 4:41.05 |
|
| 15 | 20 | 1617 | 松本 英士(中3) | マツモト エイジ | 立教池袋中 | 4:45.08 |
|
| 16 | 1 | 1269 | 吉田 郁登(中3) | ヨシダ イクト | 都市大付属中 | 4:51.29 |
|
| 17 | 19 | 1624 | 池戸 真弥(中3) | イケド シンヤ | 本郷中 | 4:55.16 |
|
| 18 | 8 | 3711 | 内山 倖太朗(中2) | ウチヤマ コウタロウ | 早稲田実業中 | 4:57.99 |
|
| 19 | 7 | 328 | 世良田 德義(中3) | セラタ カツヨシ | 慶應中 | 5:01.17 |
|
| 20 | 13 | 2717 | 鈴木 悠斗(中2) | スズキ ユウト | 明星学園中 | 5:02.86 |
|
| 5 | 1295 | 松本 尚士(中2) | マツモト ナオト | 三田国際学園中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 1500m タイムレース1組 です。
2026/07/30 10:52:22更新