男子中学2・3年 1500m タイムレース1組
全 4組
2025年 8月21日 9時17分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2026/07/28 14:13:04更新
大会記録 4'12"83 相原 将仁 立教池袋 H18. 8.28 第49回 駒沢
都記録 3'58"87 向津 翼 音羽 R 3. 9.20 平国大競技会 鴻巣
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 3711 | 内山 倖太朗(中3) | ウチヤマ コウタロウ | 早稲田実業中 | 4:17.36 |
|
| 2 | 9 | 425 | 片岡 智彦(中3) | カタオカ トモヒコ | 成城中 | 4:17.55 |
|
| 3 | 19 | 1278 | 吉田 颯史(中2) | ヨシダ ソウシ | 都市大等々力中 | 4:21.79 |
|
| 4 | 4 | 326 | 大野 景俊(中3) | オオノ カゲトシ | 麻布中 | 4:25.07 |
|
| 5 | 3 | 336 | 土井 琥太(中3) | ドイ コウタ | 高輪中 | 4:27.17 |
|
| 6 | 21 | 3245 | 越前 堅斗(中2) | エチゼン ケント | 玉川学園中 | 4:27.20 |
|
| 7 | 14 | 3244 | 鴫原 考輝(中3) | シギハラ コウキ | 日大三中 | 4:29.59 |
|
| 8 | 15 | 2717 | 竹田 碧(中3) | タケダ アオイ | 明星学園中 | 4:30.43 |
|
| 9 | 10 | 1624 | 白濱 悠真(中2) | シラハマ ユウマ | 本郷中 | 4:31.43 |
|
| 10 | 7 | 1277 | 清水 大誠(中2) | シミズ タイセイ | 都市大等々力中 | 4:31.54 |
|
| 11 | 11 | 421 | 信夫 悠人(中3) | シノブ ユウト | 早稲田中 | 4:31.58 |
|
| 12 | 20 | 2249 | 千葉 弘貴(中3) | チバ ヒロキ | 共栄学園中 | 4:32.97 |
|
| 13 | 12 | 325 | 宮川 快翔(中2) | ミヤガワ カイト | 麻布中 | 4:34.38 |
|
| 14 | 1 | 849 | 新田 大翔(中3) | ニッタ ダイト | かえつ有明中 | 4:34.70 |
|
| 15 | 18 | 426 | 有泉 太陽(中3) | アリイズミ タイヨウ | 成城中 | 4:35.77 |
|
| 16 | 17 | 3243 | 八川 絢太(中3) | ヤガワ ケンタ | 日大三中 | 4:45.49 |
|
| 17 | 13 | 1269 | 佐々木 杜馬(中3) | ササキ トウマ | 都市大付属中 | 4:46.60 |
|
| 18 | 6 | 1619 | 石原 綾介(中3) | イシハラ リョウスケ | 学習院中 | 4:46.70 |
|
| 19 | 5 | 2718 | 武田 真之介(中2) | タケダ シンノスケ | 明星学園中 | 4:46.74 |
|
| 8 | 335 | 小河原 大雅(中3) | オガワラ タイガ | 高輪中 |
| DNS |
| 16 | 1430 | 伊藤 日向(中3) | イトウ ヒュウガ | 宝仙学園中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 1500m タイムレース1組 です。
2026/07/28 14:13:04更新