グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 8月17日 |
9:30 | 晴れ | 31.1℃ | | 東0.7m/s | WBGT:27.9 |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
| 2026年 8月18日 |
9:00 | 曇り | 31.0℃ | 63% | 南0.8m/s | WBGT:27.4 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
| 10:00 | 晴れ | 31.5℃ | 63% | 南東0.4m/s | WBGT:27.8 |
| 11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 南南西1.2m/s | WBGT:27.9 |
| 12:00 | 曇り | 33.0℃ | 55.0% | 南1.0m/s | WBGT:27.5 |
| 13:00 | 曇り | 33.5℃ | 55% | 南1.8m/s | WBGT:27.8 |
| 14:00 | 曇り | 33.0℃ | 56.0% | 南南西1.6m/s | WBGT:28.0 |
| 15:00 | 曇り | 33.0℃ | 58% | 南0.6m/s | WBGT:28.0 |
| 16:00 | 曇り | 33.0℃ | 58% | 南南西1.1m/s | WBGT:28.0 |
| 17:00 | 晴れ | 32.0℃ | 59% | 南0.9m/s | WBGT:27.7 |
| 2026年 8月19日 |
9:00 | 曇り | 30.5℃ | 66% | 南南東0.3m/s | WBGT:27.1 |
| 10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 63.4% | 南0.7m/s | WBGT:28.0 |
| 12:00 | 晴れ | 33.0℃ | 56% | 南東0.8m/s | WBGT:28.4 |
| 13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 52% | 南南東1.3m/s | WBGT:28.0 |
| 14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 49.5% | 南南西0.2m/s | WBGT:27.9 |
| 15:00 | 晴れ | 34.0℃ | 49.7% | 東南東0.8m/s | WBGT:27.7 |
| 16:00 | 晴れ | 33.5℃ | 51.7% | 南0.5m/s | WBGT:27.8 |
| 17:00 | 晴れ | 33.0℃ | 58% | 南南東1.7m/s | WBGT:28.0 |
| 2026年 8月20日 |
9:00 | 晴れ | 34.0℃ | 56% | 南南西1.4m/s | WBGT:28.8 |
| 10:00 | 晴れ | 34.0℃ | 57% | 東南東1.3m/s | WBGT:29.0 |
| 11:00 | 曇り | 34.0℃ | 56% | 南東0.5m/s | WBGT:28.6 |
| 12:00 | 晴れ | 34.5℃ | 53.6% | 南南東1.2m/s | WBGT:28.7 |
| 13:00 | 晴れ | 35.0℃ | 50% | 東南東1.1m/s | WBGT:28.6 |
| 14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 50% | 南東2.2m/s | WBGT:28.7 |
| 15:00 | 晴れ | 34.5℃ | 54.9% | 南1.0m/s | WBGT:28.9 |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2026/08/24 16:30:43更新