男子高校 3000mSC タイムレース1組
全 2組
2026年 8月17日 9時30分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/08/17 11:46:44更新
大会記録 9'36"46 相川 隼吾 駒大 R 4. 8.25 第65回 大井
都記録 8'57"93 櫻井 勇樹 早稲田実業 H 9.10.18 横浜市 三ツ沢
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 11 | 2511 | 花岡 陽太(2) | ハナオカ ヨウタ | 玉川学園高 | 9:53.90 |
|
| 2 | 16 | 3916 | 尾島 輝(2) | オジマ テル | 成城高 | 9:54.55 |
|
| 3 | 4 | 1129 | 山口 陽希(2) | ヤマグチ ハルキ | 城北高 | 10:13.63 |
|
| 4 | 12 | 1524 | 片岡 颯良(3) | カタオカ ソラ | 東海大高輪台高 | 10:28.35 |
|
| 5 | 6 | 2525 | 橋本 湊(2) | ハシモト ミナト | 成城学園高 | 10:36.80 |
|
| 6 | 10 | 5136 | 広瀬 楽来(1) | ヒロセ ラクル | 淑徳巣鴨高 | 10:37.12 |
|
| 7 | 5 | 4730 | 上樂 倫也(1) | ジョウラク トモヤ | 東海大菅生高 | 10:47.69 |
|
| 8 | 18 | 5306 | 木船 湧惺(2) | キフネ ユウセイ | 巣鴨高 | 10:55.15 |
|
| 9 | 17 | 2248 | 鹿島 陽向(1) | カシマ ヒナタ | 八王子高 | 11:04.37 |
|
| 10 | 1 | 1132 | 石神 佑人(1) | イシガミ ユウト | 城北高 | 11:12.30 |
|
| 11 | 20 | 5134 | 長坂 若木(1) | ナガサカ ワカギ | 淑徳巣鴨高 | 11:41.79 |
|
| 12 | 15 | 5345 | 宇佐美 秀太(2) | ウサミ シュウタ | 巣鴨高 | 11:49.29 |
|
| 13 | 14 | 2615 | 荒井 奏人(2) | アライ カナト | 日大三高 | 11:52.14 |
|
| 14 | 2 | 5308 | 榎戸 翔希空(2) | エノキド トキア | 明学東村山高 | 12:22.77 |
|
| 15 | 7 | 2648 | 髙橋 颯汰(1) | タカハシ ソウタ | 日大三高 | 12:39.51 |
|
| 3 | 4916 | 合津 武月(3) | ゴウツ タケル | 東亜学園高 |
| DNS |
| 8 | 1101 | 藤原 慶尚(3) | フジワラ ヨシヒサ | 明星学園高 |
| DNS |
| 9 | 1418 | 上坂 泰希(2) | ウエサカ タイキ | 開成高 |
| DNS |
| 13 | 4513 | 齋藤 洋太朗(3) | サイトウ ヨウタロウ | 目黒日大高 |
| DNS |
| 19 | 3911 | 長島 寛樹(2) | ナガシマ ヒロキ | 成城高 |
| DNS |
途中時間
| Bib | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
| 2511 | 花岡 陽太(2) ハナオカ ヨウタ | 玉川学園高 |
3:15 | 6:40 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 3000mSC タイムレース1組 です。
2026/08/17 11:46:44更新