男子中学1年 1500m タイムレース3組
全 3組
2026年 8月19日 9時12分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/08/20 14:13:49更新
大会記録 4'25"14 北條 文隆 早稲田実 R 3. 8.29 第64回 駒沢
都記録 4'16"34 神邑 亮佑 葛西二 R 1. 9.28 日体大競技会 日体大
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 5791 | 松林 嘉宏(1) | マツバヤシ ヨシヒロ | 國學院久我山中 | 5:03.61 |
|
| 2 | 15 | 2721 | 定平 想大(1) | サダヒラ ソウタ | 明大中野中 | 5:06.36 |
|
| 3 | 12 | 749 | 小池 淳仁(1) | コイケ アツヒト | 桐朋中 | 5:12.15 |
|
| 4 | 1 | 7740 | 田村 晴人(1) | タムラ ハルト | 都市大等々力中 | 5:12.52 |
|
| 5 | 2 | 2723 | 永田 健(1) | ナガタ タケル | 明大中野中 | 5:20.01 |
|
| 6 | 9 | 7744 | 丹下 一粋(1) | タンゲ イッスイ | 都市大等々力中 | 5:24.38 |
|
| 7 | 11 | 3741 | 秦 綺汰(1) | シン アヤタ | 青稜中 | 5:27.09 |
|
| 8 | 8 | 1706 | 三田村 智仁(1) | ミタムラ トモヒト | 明星学園中 | 5:30.55 |
|
| 9 | 17 | 7766 | 土屋 柊斗(1) | ツチヤ シュウト | 明大八王子中 | 5:33.24 |
|
| 10 | 14 | 2128 | 佐藤 新(1) | サトウ アラタ | 明大明治中 | 5:34.30 |
|
| 11 | 18 | 2102 | 髙橋 柊佑(1) | タカハシ シュウスケ | 早稲田中 | 5:38.12 |
|
| 12 | 10 | 7768 | 堀口 大樹(1) | ホリグチ タイキ | 明大八王子中 | 5:40.12 |
|
| 13 | 6 | 6353 | 坂井 優木(1) | サカイ ユウキ | 駒場東邦中 | 5:40.63 |
|
| 14 | 4 | 1705 | 天野 瑛仁(1) | アマノ エイト | 明星学園中 | 5:47.89 |
|
| 15 | 13 | 3125 | 佐伯 駿(1) | サエキ シュン | 芝中 | 6:01.52 |
|
| 16 | 5 | 2135 | 吉田 翼(1) | ヨシダ ツバサ | 明大明治中 | 6:03.23 |
|
| 17 | 16 | 9572 | 早川 幸成(1) | ハヤカワ ユキナリ | 三田国際学園中 | 6:19.46 |
|
| 7 | 5789 | 篠原 奏(1) | シノハラ カナデ | 國學院久我山中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース3組 です。
2026/08/20 14:13:49更新