男子中学2・3年 1500m タイムレース3組
全 4組
2026年 8月20日 9時29分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2026/08/20 14:13:49更新
大会記録 4'12"83 相原 将仁 立教池袋 H18. 8.28 第49回 駒沢
都記録 3'58"87 向津 翼 音羽 R 3. 9.20 平国大競技会 鴻巣
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 18 | 5733 | 佐藤 有悟(3) | サトウ ユウゴ | 國學院久我山中 | 4:48.64 |
|
| 2 | 14 | 1121 | 中野 隼惺(3) | ナカノ ジュンセイ | 早稲田実業中 | 4:51.14 |
|
| 3 | 10 | 5747 | 浦邉 和直(2) | ウラベ カズマ | 國學院久我山中 | 4:52.78 |
|
| 4 | 1 | 2910 | 伊藤 潤(2) | イトウ ジュン | 京華中 | 4:53.33 |
|
| 5 | 6 | 2911 | 西村 颯友(2) | ニシムラ ソウスケ | 京華中 | 4:54.40 |
|
| 6 | 15 | 3131 | 住吉 凛亮(3) | スミヨシ リョウ | 聖学院中 | 4:55.29 |
|
| 7 | 2 | 7757 | 石堂 伊織(2) | イシドウ イオリ | 明大八王子中 | 4:58.20 |
|
| 8 | 7 | 5518 | 武隈 照太(3) | タケクマ ショウタ | 文大杉並中 | 4:58.54 |
|
| 9 | 4 | 4926 | 山﨑 優介(2) | ヤマザキ ユウスケ | 城北中 | 4:59.22 |
|
| 10 | 3 | 2112 | 髙木 悠人(2) | タカギ ユウト | 巣鴨中 | 5:04.35 |
|
| 11 | 8 | 2141 | 信夫 陽人(2) | シノブ ハルト | 早稲田中 | 5:04.39 |
|
| 12 | 16 | 3198 | 山田 晴登(3) | ヤマダ ハルト | 芝中 | 5:12.42 |
|
| 13 | 17 | 6984 | 嘉藤 泰史(3) | カトウ タイシ | 東京都市大付中 | 5:20.15 |
|
| 14 | 12 | 9725 | 谷口 亮介(3) | タニグチ リョウスケ | 東農大一中 | 5:21.53 |
|
| 15 | 11 | 6988 | 長谷川 寛人(3) | ハセガワ ヒロト | 東京都市大付中 | 5:30.01 |
|
| 16 | 5 | 1728 | 高橋 温心(2) | タカハシ オンシン | 青山学院中 | 5:51.42 |
|
| 9 | 7536 | 川 大輝(2) | ヨシカワ ダイキ | 世田谷学園中 |
| DNS |
| 13 | 2914 | 川上 和樹(2) | カワカミ カズキ | 目黒日大中 |
| DNS |
| 19 | 5512 | 熊谷 小太郎(3) | クマガイ コタロウ | 文大杉並中 |
| DNS |
| 20 | 2304 | 室田 竜悟(3) | ムロタ リュウゴ | 海城中 |
| DNS |
| 21 | 4334 | 清水 玲央(2) | シミズ レオ | 日大三中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 1500m タイムレース3組 です。
2026/08/20 14:13:49更新