グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2019年 8月21日 |
9:00 | 晴れ | 30.5℃ | 56% | 南東0.8m/s |
駒沢オリンピック公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 32.5℃ | 53% | 南南東1.1m/s |
11:00 | 曇り | 33.0℃ | 50% | 南東1.0m/s |
12:00 | 曇り | 31.5℃ | 55% | 東南東2.2m/s |
13:00 | 曇り | 32.0℃ | 55% | 南0.7m/s |
14:00 | 曇り | 32.0℃ | 58% | 東北東1.7m/s |
15:00 | 曇り | 31.0℃ | 60% | 南東1.2m/s |
16:00 | 曇り | 30.5℃ | 59% | 東南東1.3m/s |
17:00 | 曇り | 29.0℃ | 64% | 東南東2.1m/s |
2019年 8月22日 |
9:00 | 雨 | 25.0℃ | 84% | 北0.4m/s |
10:00 | 曇り | 28.0℃ | 77% | 東1.5m/s |
11:00 | 曇り | 29.0℃ | 71% | 北0.7m/s |
12:00 | 曇り | 30.5℃ | 62% | 北東0.8m/s |
13:00 | 曇り | 30.5℃ | 62% | 北北西0.3m/s |
14:00 | 曇り | 31.5℃ | 63% | 東南東0.4m/s |
15:00 | 曇り | 30.5℃ | 66% | 南0.4m/s |
16:00 | 曇り | 30.0℃ | 59% | 北西2.4m/s |
17:00 | 晴れ | 29.0℃ | 64% | 西1.4m/s |
2019年 8月23日 |
9:00 | 雨 | 26.0℃ | 88% | 北北西0.9m/s |
10:00 | 雨 | 26.0℃ | 89% | 北0.8m/s |
11:00 | 曇り | 26.5℃ | 84% | 北北東0.2m/s |
12:00 | 曇り | 29.0℃ | 74% | 南東0.6m/s |
13:00 | 雨 | 29.0℃ | 78% | 東南東0.8m/s |
14:00 | 雨 | 28.5℃ | 81% | 北北東0.7m/s |
15:00 | 雨 | 28.5℃ | 88% | 北東0.4m/s |
16:00 | 雨 | 26.5℃ | 92% | 南東2.1m/s |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2019/08/23 16:19:54更新