男子高校 5000m タイムレース1組
全 3組
2019年 8月23日   9時59分
審 判 長:川島 康男
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/23 16:19:54更新
大会記録  14'52″26   駒野 亮太  早実         H15. 8.30  第46回  夢の島
都記録    13'57″90   武井 隆次  国学院久我山 H 1.10.29  浜松リレ  浜松
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 19 | 1430 | 安田  陸人(高2) | YASUDA Rikuto | 開成高 | 15:43.95 | 
 | 
| 2 | 25 | 7939 | 増山  啓人(高2) | MASUYAMA Keito | 駒込高 | 15:53.78 | 
 | 
| 3 | 11 | 1507 | 小泉  陸(高3) | KOIZUMI Riku | 東海大高輪台高 | 16:00.59 | 
 | 
| 4 | 6 | 6431 | 五十畑  歩(高2) | ISOHATA Ayumu | 岩倉高 | 16:08.62 | 
 | 
| 5 | 7 | 2434 | 武藤  俊作(高3) | MUTO Syunsaku | 明中八王子高 | 16:09.61 | 
 | 
| 6 | 20 | 1508 | 鈴木  拓真(高3) | SUZUKI Takuma | 東海大高輪台高 | 16:10.51 | 
 | 
| 7 | 26 | 6580 | 井指  晴貴(高2) | ISASHI Haruki | 國學院久我山高 | 16:12.86 | 
 | 
| 8 | 9 | 9420 | 長谷川  泰良(高3) | HASEGAWA Taira | 青山学院高 | 16:13.93 | 
 | 
| 9 | 33 | 9608 | 所  優希(高2) | TOKORO Yuki | 國學院高 | 16:17.69 | 
 | 
| 10 | 34 | 6891 | 齋藤  英介(高1) | SAITO Eisuke | 早稲田実業高 | 16:28.65 | 
 | 
| 11 | 10 | 5125 | 徳永  岳大(高2) | TOKUNAGA Takehiro | 淑徳巣鴨高 | 16:32.90 | 
 | 
| 12 | 24 | 2303 | 田野倉  大夢(高2) | TANOKURA Hiromu | 八王子実践高 | 16:39.65 | 
 | 
| 13 | 4 | 3006 | 守友  颯(高2) | MORITOMO Hayate | 東京成徳高 | 16:44.03 | 
 | 
| 14 | 21 | 404 | 佐藤  大(高2) | SATO Dai | 成蹊高 | 16:50.14 | 
 | 
| 15 | 31 | 2213 | 高田  悠生(高1) | TAKADA Yusei | 八王子高 | 16:50.15 | 
 | 
| 16 | 28 | 4747 | 富村  太悟(高2) | TOMIMURA Daigo | 東海大菅生高 | 16:52.85 | 
 | 
| 17 | 30 | 4938 | 菊地  海舟(高2) | KIKUCHI Kaishuu | 昭和鉄道高 | 16:53.83 | 
 | 
| 18 | 17 | 937 | 奥村  俊介(高2) | Okumura Shunsuke | 芝高 | 17:01.33 | 
 | 
| 19 | 16 | 1439 | 大久保  龍(高1) | OOKUBO Ryu | 開成高 | 17:23.67 | 
 | 
| 20 | 29 | 6540 | 伊勢  侑一郎(高2) | ISE Yuichirou | 國學院久我山高 | 17:24.12 | 
 | 
| 21 | 13 | 6848 | 杉本  愛弥(高3) | SUGIMOTO Manaya | 早稲田実業高 | 17:31.21 | 
 | 
| 22 | 2 | 402 | 上原  佑介(高2) | UEHARA Yusuke | 成蹊高 | 17:31.33 | 
 | 
| 23 | 8 | 2265 | 橋本  晃太(高1) | HASHIMOTO Kota | 八王子高 | 17:31.74 | 
 | 
| 24 | 27 | 3004 | 塚田  涼太(高2) | TUKADA Ryouta | 東京成徳高 | 17:55.48 | 
 | 
| 25 | 15 | 6912 | 加藤  諒一(高2) | KATO Ryoichi | 明大明治高 | 18:21.35 | 
 | 
| 26 | 22 | 7732 | 柏  玲有(高1) | KASIWA Rearu | 東洋大京北高 | 19:01.06 | 
 | 
| 
 | 18 | 3421 | 福岡  勇太(高1) | FUKUOKA Yuta | 日体大荏原高 | 
 | DNF | 
| 
 | 1 | 5124 | 原島  大華(高2) | HARASHIMA Taiga | 淑徳巣鴨高 | 
 | DNS | 
| 
 | 3 | 8004 | 清水  純平(高3) | SHIMIZU Jumpei | 昭和一高 | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 2833 | 矢田部  祐爾(高2) | YATABE Yuji | 世田谷学園高 | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 717 | 寺井  翠(高2) | TERAI Akira | 麻布高 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 5334 | 奥山  裕介(高3) | Okuyama Yusuke | 明大中野高 | 
 | DNS | 
| 
 | 23 | 2527 | 今福  大稀(高2) | IMAFUKU Taiki | 玉川学園高 | 
 | DNS | 
| 
 | 32 | 6427 | 佐藤  史彰(高2) | SATO Fumiaki | 岩倉高 | 
 | DNS | 
| 
 | 35 | 3425 | 前田  柊貴(高1) | MAEDA Shuki | 日体大荏原高 | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース1組 です。
2019/08/23 16:19:54更新