男子中学 800m 予選3組
 5組0着+8
2019年 8月22日  15時22分
審 判 長:川島 康男
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/23 16:19:54更新
大会記録  2'00″69  栗田 寛樹  巣鴨   H24. 8.25  第55回  駒沢
都記録    1'55″61  三武 潤   練馬東 H21. 8.23  全日中  九州石油ドーム
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 6 | 937 | 日景  翼(中3) | HIKAGE Tsubasa | 青稜中 | 2:08.23 | q 
 | 
| 2 | 2 | 1725 | 井田  瑛士(中3) | IDA Eito | 武蔵野中 | 2:09.16 | q 
 | 
| 3 | 7 | 595 | 三好  修司(中3) | Miyoshi Shuji | 芝中 | 2:13.34 | 
 | 
| 4 | 1 | 3243 | 中谷  志優(中3) | NAKAYA Shiyuu | 日大三中 | 2:21.05 | 
 | 
| 5 | 8 | 1264 | 森脇  勇成(中2) | MORIWAKI Yusei | 駒場東邦中 | 2:22.33 | 
 | 
| 6 | 13 | 1619 | 池田  夏樹(中2) | IKEDA Natsuki | 学習院中 | 2:27.91 | 
 | 
| 7 | 11 | 1295 | ウエンカタ  ラルフ(中2) | VENKATA Raful | 三田国際学園中 | 2:34.94 | 
 | 
| 8 | 5 | 1727 | 戸谷  嘉宏(中2) | TOYA Yoshihiro | 東京成徳中 | 2:35.48 | 
 | 
| 9 | 4 | 1551 | 岩崎  稜央(中2) | IWASAKI Ryo | 日大二中 | 2:35.80 | 
 | 
| 10 | 10 | 421 | 山本  晃成(中2) | YAMAMOTO Kosei | 早稲田中 | 2:38.66 | 
 | 
| 11 | 12 | 3317 | 柳川  正運(中3) | YANAGAWA Masayuki | 中央大附属中 | 2:47.50 | 
 | 
| 12 | 3 | 3242 | 長谷川  湊(中1) | HASEGAWA MINATO | 桜美林中 | 3:02.70 | 
 | 
| 
 | 9 | 997 | 宮下  翔詩(中3) | MIYASHITA Syouta | 都市大等々力中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 210 | 戸川  拓真(中1) | TOGAWA Takuma | 開智日本橋中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 800m 予選3組 です。
2019/08/23 16:19:54更新