女子中学 800m 予選1組
6組0着+8
2019年 8月22日 14時41分
審 判 長:川島 康男
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/23 16:19:54更新
大会記録 2'18″97 服部 美那 立教女学院 H26. 8.25 第57回 駒沢
都記録 2'10″65 卜部 蘭 西戸山 H22.10.16 支部対抗 夢の島
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 2924 | 大木 志桜(中2) | OKI Sio | 明星中 | 2:26.39 | q
|
2 | 4 | 2717 | 荒井 万悠(中2) | Arai Maharu | 明星学園中 | 2:35.65 | q
|
3 | 2 | 3245 | 久保田 千恵子(中2) | KUBOTA Chieko | 玉川学園中 | 2:37.31 |
|
4 | 14 | 1297 | 西川 蒼生(中2) | NISHIKAWA Aoi | 東農大一中 | 2:40.61 |
|
5 | 8 | 1725 | 佐野 心咲(中2) | SANO Misaki | 武蔵野中 | 2:43.94 |
|
6 | 3 | 209 | 鈴木 心優(中3) | SUZUKI Miyu | 開智日本橋中 | 2:46.24 |
|
7 | 10 | 2370 | 中村 流歌(中1) | NAKAMURA Ruka | 江戸川女中 | 2:46.84 |
|
8 | 11 | 3243 | 藤川 真歩(中3) | FUJIKAWA Maho | 日大三中 | 2:52.55 |
|
9 | 7 | 429 | 内田 朋美(中2) | UCHIDA Tomomi | 学習院女子中 | 2:56.56 |
|
10 | 9 | 1268 | 戸市 怜花(中2) | TOICHI Ryoka | 成城学園中 | 3:03.99 |
|
11 | 16 | 936 | 吉野 正佑子(中2) | YOSHINO Mayuko | 香蘭中 | 3:14.00 |
|
12 | 6 | 111 | 服部 真那美(中2) | HATTORI Manami | 和洋九段女子中 | 3:16.72 |
|
13 | 1 | 2621 | 大隈 奏(中2) | OHKUMA Kana | 吉祥女子中 | 3:16.77 |
|
14 | 15 | 330 | 宮西 ひかり(中1) | MIYANISHI Hikari | 頌栄女子学院中 | 3:36.14 |
|
| 5 | 1633 | 大迫 詩(中2) | OOSAKO Uta | 淑徳巣鴨中 |
| DNS |
| 12 | 1430 | 長瀬 莉奈(中3) | NAGASE Rina | 宝仙学園中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 800m 予選1組 です。
2019/08/23 16:19:54更新