男子高校 走幅跳 決勝2組
2017年 8月21日 10時00分
審 判 長:原間 裕
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2017/08/07 19:57:32更新
大会記録 7m50 渡辺 大輔 八王子 H 5. 8.29 第36回 武蔵野
都記録 7m85 渡辺 大輔 八王子 H 5.10.26 国体 鳴門
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 43827 | 今野 陽太(高1) | コンノ ヨウタ | 日大櫻丘 | 5m48 |
2 | 35915 | 岡野 瑠斗(高2) | オカノ リュウト | 立教池袋 | 5m86 |
3 | 46734 | 高田 尚貴(高1) | タカダ ナオキ | 専大附 | 5m40 |
4 | 35303 | 松原 拓視(高1) | マツバラ タクミ | 巣鴨 | 6m30 |
5 | 10914 | 岡野 晶(高2) | オカノ ヒカル | 芝 | 5m60 |
6 | 42044 | 内田 智也(高2) | ウチダ トモヤ | 駒大高 | 5m81 |
7 | 24930 | 岩波 快成(高2) | イワナミ カイセイ | かえつ有明 | 5m90 |
8 | 23719 | 室岡 俊志(高1) | ムロオカ シュンジ | 共栄 | 4m00 |
9 | 46719 | 山田 一晋(高3) | ヤマダ イシン | 専大附 | 6m01 |
10 | 13156 | 長谷川 大樹(高2) | ハセガワ ダイキ | 東京 | 7m00 |
11 | 60530 | 大髙 雄大(高2) | オオタカ ユウダイ | 昭和第一学園 | 5m96 |
12 | 31131 | 野村 竜司(高2) | ノムラ リュウジ | 城北 | 5m80 |
13 | 35891 | 八久保 壮史(高2) | ハチクボ タケシ | 本郷 | 5m54 |
14 | 56813 | 横尾 達也(高3) | ヨコオ タツヤ | 早稲田実業 | 5m77 |
15 | 42030 | 川野 秀虎(高2) | カワノ ヒデトラ | 駒大高 | 6m13 |
16 | 21416 | 藤尾 武士(高2) | フジオ タケシ | 開成 | 6m15 |
17 | 17934 | 長崎 太一(高1) | ナガサキ タイチ | 東洋 | 5m12 |
18 | 37327 | 成田 一真(高1) | ナリタ カズマ | 武蔵 | 4m23 |
19 | 52526 | 斉藤 幸佑(高1) | サイトウ コウスケ | 玉川学園 | 5m48 |
20 | 28006 | 岡本 脩希(高1) | オカモト ナオキ | 昭和一 | 5m92 |
21 | 52640 | 岡部 優人(高1) | オカベ ユウト | 日大三 | 4m00 |
22 | 43826 | 丹羽 純平(高2) | ニワ ジュンペイ | 日大櫻丘 | 6m20 |
23 | 16104 | 小田切 大地(高2) | オダギリ ダイチ | 立正 | 5m00 |
24 | 34825 | 池田 勇斗(高1) | イケダ ハヤト | 学習院 | 5m30 |
25 | 35149 | 山本 貴紀(高2) | ヤマモト タカノリ | 淑徳巣鴨 | 5m30 |
26 | 62202 | 一瀬 輝星(高2) | イチノセ アキセ | 八王子 | 7m33 |
27 | 27537 | 藤原 邦大(高1) | フジワラ クニヒロ | 郁文館 | 5m86 |
28 | 19632 | 田中 椋(高2) | タナカ リョウ | 國學院 | 5m40 |
29 | 26405 | 保坂 有力(高1) | ホサカ アリキ | 岩倉 | |
30 | 34804 | 落合 航矢(高3) | オチアイ コウヤ | 学習院 | 6m32 |
31 | 13145 | 加藤 楓(高2) | カトウ カエデ | 東京 | 7m39 |
32 | 65916 | 矢澤 智也(高2) | ヤザワ トモヤ | 帝京大高 | 6m20 |
33 | 15937 | 佐々木 樂(高1) | ササキ ガク | 朋優 | 5m00 |
34 | 24936 | 平野 椋聖(高1) | ヒラノ リセ | かえつ有明 | 5m70 |
35 | 33003 | 日高 大翔(高2) | ヒダカ ヒロト | 東京成徳 | 6m00 |
36 | 28040 | 宮城 琉(高3) | ミヤギ リュウ | 昭和一 | 5m82 |
37 | 37724 | 尾崎 駿翔(高3) | オザキ シュント | ウェルネス | 7m00 |
38 | 65346 | 中藤 佑太(高2) | ナカフジ ユウタ | 明学東村山 | 5m15 |
39 | 56802 | 里吉 佑太(高3) | サトヨシ ユウタ | 早稲田実業 | 6m84 |
40 | 26407 | 吉原 哲(高1) | ヨシハラ テツ | 岩倉 | |
41 | 46948 | 伊藤 雄大(高1) | イトウ ユウダイ | 東京立正 | 4m26 |
42 | 28322 | 高木 絃希(高2) | タカギ ゲンキ | 日大豊山 | 5m69 |
43 | 27616 | 鈴木 怜穏(高2) | スズキ レオン | 京華 | 6m80 |
44 | 44938 | 土屋 穂月(高3) | ツチヤ ホツキ | 東亜学園 | 6m07 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 走幅跳 決勝2組 です。
2017/08/07 19:57:32更新