競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第60回東京都私立中学高等学校陸上競技選手権大会



2017年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 341 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
09:00 342 2組 番組
09:00 343 3組 番組
09:00 344 4組 番組
09:00 345 5組 番組
09:20 179 100mH(0.838m) 女子高校 タイムレース 1組 全 6組 番組
09:20 180 2組 番組
09:20 181 3組 番組
09:20 182 4組 番組
09:20 183 5組 番組
09:20 184 6組 番組
09:40 274 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:40 275 2組 番組
09:50 81 110mH(1.067m) 男子高校 タイムレース 1組 全 4組 番組
09:50 82 2組 番組
09:50 83 3組 番組
09:50 84 4組 番組
10:05 253 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 8組 番組
10:05 254 2組 番組
10:05 255 3組 番組
10:05 256 4組 番組
10:05 257 5組 番組
10:05 258 6組 番組
10:05 259 7組 番組
10:05 260 8組 番組
10:40 158 400m 女子高校 タイムレース 1組 全 9組 番組
10:40 159 2組 番組
10:40 160 3組 番組
10:40 161 4組 番組
10:40 162 5組 番組
10:40 163 6組 番組
10:40 164 7組 番組
10:40 165 8組 番組
10:40 166 9組 番組
11:15 46 400m 男子高校 タイムレース 1組 全17組 番組
11:15 47 2組 番組
11:15 48 3組 番組
11:15 49 4組 番組
11:15 50 5組 番組
11:15 51 6組 番組
11:15 52 7組 番組
11:15 53 8組 番組
12:25 71 1500m 男子高校 予選 1組 7組2着+4 番組
12:25 72 2組 番組
12:25 73 3組 番組
12:25 74 4組 番組
12:25 75 5組 番組
12:25 76 6組 番組
12:25 77 7組 番組
12:50 54 400m 男子高校 タイムレース 9組 全17組 番組
12:50 55 10組 番組
12:50 56 11組 番組
12:50 57 12組 番組
12:50 58 13組 番組
12:50 59 14組 番組
12:50 60 15組 番組
12:50 61 16組 番組
12:50 62 17組 番組
13:10 187 4×100m 女子高校 タイムレース 1組 全 7組 番組
13:10 188 2組 番組
13:10 189 3組 番組
13:10 190 4組 番組
13:10 191 5組 番組
13:10 192 6組 番組
13:40 91 4×100m 男子高校 予選 1組 10組0着+8 番組
13:40 92 2組 番組
13:40 93 3組 番組
13:40 94 4組 番組
13:40 95 5組 番組
13:40 96 6組 番組
14:20 346 4×100m 女子中学低学年 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:20 347 2組 番組
14:20 348 3組 番組
14:20 349 4組 番組
14:35 276 4×100m 男子中学低学年 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:35 277 2組 番組
14:35 278 3組 番組
14:35 279 4組 番組
14:45 193 4×100m 女子高校 タイムレース 7組 全 7組 番組
14:50 338 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:50 339 2組 番組
14:50 340 3組 番組
15:15 271 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:15 272 2組 番組
15:15 273 3組 番組
15:25 97 4×100m 男子高校 予選 7組 10組0着+8 番組
15:25 98 8組 番組
15:25 99 9組 番組
15:25 100 10組 番組
16:15 173 1500m 女子高校 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:15 174 2組 番組
16:15 175 3組 番組
16:15 176 4組 番組
16:55 350 4×100m 女子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:55 351 2組 番組
16:55 352 3組 番組
16:55 353 4組 番組
16:55 354 5組 番組
17:15 280 4×100m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:15 281 2組 番組
17:15 282 3組 番組
17:15 283 4組 番組
17:15 284 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 115 三段跳 男子高校 決勝 1組 番組
10:00 116 2組 番組
10:30 285 走高跳 男子中学 決勝 番組
13:15 355 走高跳 女子中学 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
13:15 356 2組 番組
13:30 202 走幅跳 女子高校 決勝 1組 番組
13:30 203 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 206 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 番組
14:00 117 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組

2017年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 121 100m 女子高校 タイムレース 1組 全20組 番組
09:00 122 2組 番組
09:00 123 3組 番組
09:00 124 4組 番組
09:00 125 5組 番組
09:00 126 6組 番組
09:00 127 7組 番組
09:00 128 8組 番組
09:00 129 9組 番組
09:00 130 10組 番組
09:00 131 11組 番組
09:00 132 12組 番組
09:00 133 13組 番組
09:00 134 14組 番組
09:00 135 15組 番組
09:00 136 16組 番組
09:00 137 17組 番組
09:00 138 18組 番組
09:00 139 19組 番組
09:00 140 20組 番組
09:50 1 100m 男子高校 タイムレース 1組 全23組 番組
09:50 2 2組 番組
09:50 3 3組 番組
09:50 4 4組 番組
09:50 5 5組 番組
09:50 6 6組 番組
09:50 7 7組 番組
09:50 8 8組 番組
09:50 9 9組 番組
09:50 10 10組 番組
09:50 11 11組 番組
09:50 12 12組 番組
09:50 13 13組 番組
09:50 14 14組 番組
09:50 15 15組 番組
09:50 16 16組 番組
09:50 17 17組 番組
09:50 18 18組 番組
09:50 19 19組 番組
09:50 20 20組 番組
09:50 21 21組 番組
09:50 22 22組 番組
09:50 23 23組 番組
10:10 209 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全11組 番組
10:10 210 2組 番組
10:10 211 3組 番組
10:10 212 4組 番組
10:10 213 5組 番組
10:10 214 6組 番組
10:10 215 7組 番組
10:10 216 8組 番組
10:10 217 9組 番組
10:10 218 10組 番組
10:10 219 11組 番組
10:45 290 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全13組 番組
10:45 291 2組 番組
10:45 292 3組 番組
10:45 293 4組 番組
10:45 294 5組 番組
10:45 295 6組 番組
10:45 296 7組 番組
10:45 297 8組 番組
10:45 298 9組 番組
10:45 299 10組 番組
10:45 300 11組 番組
10:45 301 12組 番組
10:45 302 13組 番組
11:35 303 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全12組 番組
11:35 304 2組 番組
11:35 305 3組 番組
11:35 306 4組 番組
11:35 307 5組 番組
11:35 308 6組 番組
11:35 309 7組 番組
11:35 310 8組 番組
11:35 311 9組 番組
11:35 312 10組 番組
11:35 313 11組 番組
11:35 314 12組 番組
12:00 220 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全11組 番組
12:00 221 2組 番組
12:00 222 3組 番組
12:00 223 4組 番組
12:00 224 5組 番組
12:00 225 6組 番組
12:00 226 7組 番組
12:00 227 8組 番組
12:00 228 9組 番組
12:00 229 10組 番組
12:00 230 11組 番組
12:25 315 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 9組 番組
12:25 316 2組 番組
12:25 317 3組 番組
12:25 318 4組 番組
12:25 319 5組 番組
12:25 320 6組 番組
12:25 321 7組 番組
12:25 322 8組 番組
12:25 323 9組 番組
12:45 231 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全11組 番組
12:45 232 2組 番組
12:45 233 3組 番組
12:45 234 4組 番組
12:45 235 5組 番組
12:45 236 6組 番組
12:45 237 7組 番組
12:45 238 8組 番組
12:45 239 9組 番組
12:45 240 10組 番組
12:45 241 11組 番組
13:10 167 800m 女子高校 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:10 168 2組 番組
13:10 169 3組 番組
13:10 170 4組 番組
13:10 171 5組 番組
13:10 172 6組 番組
13:35 63 800m 男子高校 タイムレース 1組 全 8組 番組
13:35 64 2組 番組
13:35 65 3組 番組
13:35 66 4組 番組
13:35 67 5組 番組
13:35 68 6組 番組
13:35 69 7組 番組
13:35 70 8組 番組
14:05 333 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:05 334 2組 番組
14:05 335 3組 番組
14:05 336 4組 番組
14:05 337 5組 番組
14:25 261 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:25 262 2組 番組
14:25 263 3組 番組
14:25 264 4組 番組
14:25 265 5組 番組
15:30 194 4×400m 女子高校 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:30 195 2組 番組
15:30 196 3組 番組
15:30 197 4組 番組
15:30 198 5組 番組
16:00 101 4×400m 男子高校 タイムレース 1組 全 9組 番組
16:00 102 2組 番組
16:00 103 3組 番組
16:00 104 4組 番組
16:00 105 5組 番組
16:00 106 6組 番組
16:00 107 7組 番組
16:00 108 8組 番組
16:00 109 9組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 358 走幅跳 女子中学 決勝 1組 番組
10:00 359 2組 番組
10:20 199 走高跳 女子高校 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
10:20 200 2組 番組
10:30 286 棒高跳 男子中学 決勝 番組
10:30 112 棒高跳 男子高校 決勝 番組
10:30 361 棒高跳 男子高校OP 決勝 番組
10:30 357 棒高跳 女子中学 決勝 番組
10:30 201 棒高跳 女子高校 決勝 番組
13:00 287 走幅跳 男子中学 決勝 1組 番組
13:00 288 2組 番組
13:30 110 走高跳 男子高校 予選 1組 通過:3回目の高さ 番組
13:30 111 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 208 やり投(600g) 女子高校 決勝 番組
13:15 120 やり投(800g) 男子高校 決勝 番組

2017年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 78 5000m 男子高校 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:00 79 2組 番組
09:00 80 3組 番組
10:15 185 400mH(0.762m) 女子高校 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 186 2組 番組
10:25 85 400mH(0.914m) 男子高校 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:25 86 2組 番組
10:25 87 3組 番組
10:25 88 4組 番組
10:45 324 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 9組 番組
10:45 325 2組 番組
10:45 326 3組 番組
10:45 327 4組 番組
10:45 328 5組 番組
10:45 329 6組 番組
10:45 330 7組 番組
10:45 331 8組 番組
10:45 332 9組 番組
11:05 242 200m 男子中学 タイムレース 1組 全11組 番組
11:05 243 2組 番組
11:05 244 3組 番組
11:05 245 4組 番組
11:05 246 5組 番組
11:05 247 6組 番組
11:05 248 7組 番組
11:05 249 8組 番組
11:05 250 9組 番組
11:05 251 10組 番組
11:05 252 11組 番組
11:30 141 200m 女子高校 タイムレース 1組 全17組 番組
11:30 142 2組 番組
11:30 143 3組 番組
11:30 144 4組 番組
11:30 145 5組 番組
11:30 146 6組 番組
11:30 147 7組 番組
11:30 148 8組 番組
11:30 149 9組 番組
11:30 150 10組 番組
11:30 151 11組 番組
11:30 152 12組 番組
11:30 153 13組 番組
11:30 154 14組 番組
11:30 155 15組 番組
11:30 156 16組 番組
11:30 157 17組 番組
12:05 24 200m 男子高校 タイムレース 1組 全22組 番組
12:05 25 2組 番組
12:05 26 3組 番組
12:05 27 4組 番組
12:05 28 5組 番組
12:05 29 6組 番組
12:05 30 7組 番組
12:05 31 8組 番組
12:05 32 9組 番組
12:05 33 10組 番組
12:05 34 11組 番組
12:05 35 12組 番組
12:05 36 13組 番組
12:05 37 14組 番組
12:05 38 15組 番組
12:05 39 16組 番組
12:05 40 17組 番組
12:05 41 18組 番組
12:05 42 19組 番組
12:05 43 20組 番組
12:05 44 21組 番組
12:05 45 22組 番組
12:50 177 3000m 女子高校 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:50 178 2組 番組
13:00 89 3000mSC 男子高校 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:00 90 2組 番組
14:30 266 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:30 267 2組 番組
14:30 268 3組 番組
14:50 269 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 270 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 113 走幅跳 男子高校 決勝 1組 番組
10:00 114 2組 番組
13:45 204 三段跳 女子高校 決勝 1組 番組
13:45 205 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 363 ハンマー投(4.000kg) 女子高校OP 決勝 番組
10:00 119 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
10:00 362 ハンマー投(6.000kg) 男子高校OP 決勝 番組
10:15 360 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
10:45 207 円盤投(1.000kg) 女子高校 決勝 番組
13:00 289 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
13:15 118 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2017/08/07 19:57:32更新