男子中学 走幅跳 決勝2組
2017年 8月20日 13時00分
審 判 長:原間 裕
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2017/08/07 19:57:32更新
大会記録 6m62 小路 直輝 本郷 H22. 8.26 第53回 国立
都記録 7m21 井上 大地 打越 H26.10.21 国体 長崎
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 333 | 加藤 健流(中2) | カトウ タケル | 広尾学園 | 5m52 |
2 | 3318 | 田島 輝(中2) | タジマ ヒカル | 中大附 | 4m80 |
3 | 1263 | 久保 洸太朗(中3) | クボ コウタロウ | 駒場東邦 | 5m15 |
4 | 938 | 出野 圭(中1) | イデノ ケイ | 青稜 | 3m30 |
5 | 2075 | 小澤 典史(中2) | オザワ ノリフミ | 武蔵 | 4m50 |
6 | 1731 | 冨士巻 聡太(中1) | フジマキ ソウタ | 聖学院 | 4m00 |
7 | 1317 | 武田 直起(中2) | タケダ ナオキ | 青山学院 | 5m09 |
8 | 1621 | 松浦 大泰(中3) | マツウラ ヒロヤス | 巣鴨 | 5m80 |
9 | 4520 | 矢ヶ崎 悠人(中2) | ヤガサキ ユウト | 多摩大聖ヶ丘 | 3m81 |
10 | 849 | 佐山 直毅(中1) | サヤマ ナオキ | かえつ有明 | 4m30 |
11 | 327 | 若林 直人(中1) | ワカバヤシ ナオト | 慶應 | 3m53 |
12 | 1949 | 松本 良平(中3) | マツモト リョウヘイ | 城北 | 5m81 |
13 | 1267 | 加藤 良明(中2) | カトウ リョウメイ | 成城学園 | 5m25 |
14 | 2616 | 河原 豪(中3) | カワハラ ゴウ | 成蹊 | 5m25 |
15 | 1623 | 福原 稜(中3) | フクハラ リョウ | 本郷 | 5m58 |
16 | 1821 | 牛久保 晴基(中1) | ウシクボ ハルキ | 開成 | 4m23 |
17 | 1726 | 石山 陽(中1) | イシヤマ ヒナタ | 武蔵野 | 4m37 |
18 | 1621 | 柴田 悠真(中3) | シバタ ユウマ | 巣鴨 | 5m40 |
19 | 1624 | 唐澤 伶(中3) | カラサワ レイ | 本郷 | 5m41 |
20 | 1552 | 豊田 拓海(中2) | トヨダ タクミ | 日大二 | |
21 | 1264 | 半田 健悟(中2) | ハンダ ケンゴ | 駒場東邦 | 4m69 |
22 | 2485 | 山口 晴太郎(中3) | ヤマグチ セイタロウ | 帝京大中 | 4m51 |
23 | 529 | 遠藤 颯太(中2) | エンドウ ソウタ | 京華 | 4m90 |
24 | 2076 | 本田 頼蔵(中2) | ホンダ ライゾウ | 武蔵 | 4m90 |
25 | 4519 | 田中 聖久(中2) | タナカ サトシ | 多摩大聖ヶ丘 | 4m28 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 走幅跳 決勝2組 です。
2017/08/07 19:57:32更新