男子中学 走幅跳 決勝1組
2017年 8月20日 13時00分
審 判 長:原間 裕
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2017/08/07 19:57:32更新
大会記録 6m62 小路 直輝 本郷 H22. 8.26 第53回 国立
都記録 7m21 井上 大地 打越 H26.10.21 国体 長崎
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 2615 | 三枝 昭太(中3) | サエグサ ショウタ | 成蹊 | 5m22 |
2 | 3807 | 秋山 智哉(中3) | アキヤマ トモヤ | 桐朋 | 5m50 |
3 | 3315 | 飯盛 朝日(中2) | イイモリ アサヒ | 武蔵野東 | 5m68 |
4 | 1268 | 金井 蒼汰(中3) | カナイ ソウタ | 成城学園 | 5m37 |
5 | 1618 | 山本 丈(中3) | ヤマモト ジョウ | 立教池袋 | 5m21 |
6 | 2485 | 石森 俊宏(中1) | イシモリ トシヒロ | 帝京大中 | 4m10 |
7 | 1617 | 出羽 世周(中1) | デワ セイシュウ | 立教池袋 | 3m86 |
8 | 1295 | 秋葉 晃佑(中3) | アキバ コウスケ | 三田国際学園 | 5m81 |
9 | 937 | 池田 竜大(中1) | イケダ リュウダイ | 青稜 | 4m40 |
10 | 1275 | 片岡 祐貴(中3) | カタオカ ユウキ | 世田谷学園 | 5m08 |
11 | 3316 | 大石 武蔵(中1) | オオイシ ムサシ | 武蔵野東 | 4m68 |
12 | 2717 | 神戸 毅裕(中1) | ゴウド タケヒロ | 明星学園 | 4m00 |
13 | 426 | 小林 櫂(中1) | コバヤシ カイ | 成城 | 4m00 |
14 | 1551 | 田川 永和(中1) | タガワ トワ | 日大二 | 5m42 |
15 | 850 | 長井 瑛祐(中1) | ナガイ エイスケ | かえつ有明 | 4m30 |
16 | 1276 | 永田 柊弥(中3) | ナガタ トウヤ | 世田谷学園 | 4m80 |
17 | 3808 | 池原 誠至(中2) | イケハラ セイジ | 桐朋 | 5m38 |
18 | 334 | 荒井 達哉(中2) | アライ タツヤ | 広尾学園 | 4m90 |
19 | 539 | 鈴木 健太(中2) | スズキ ケンタ | 郁文館 | 5m00 |
20 | 1950 | 佐藤 翔真(中3) | サトウ ショウマ | 城北 | 5m80 |
21 | 1297 | 安部 順斐(中2) | アベ ヤスナガ | 東京農大第一 | 4m68 |
22 | 3317 | 内田 直樹(中1) | ウチダ ナオキ | 中大附 | 3m30 |
23 | 1732 | 豊田 暁(中1) | トヨダ アキラ | 聖学院 | 3m30 |
24 | 1298 | 並木 佑樹(中2) | ナミキ ユウキ | 東京農大第一 | 4m30 |
25 | 2495 | 筒井 智弘(中2) | ツツイ チヒロ | 八王子学園 | 4m50 |
26 | 425 | 首藤 要(中1) | スドウ カナメ | 成城 | 4m00 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 走幅跳 決勝1組 です。
2017/08/07 19:57:32更新