男子中学 砲丸投(5.000kg) 決勝
2017年 8月21日 13時00分
審 判 長:米村 途雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2017/08/07 19:57:32更新
大会記録 12m58 幸田 和記 聖学院 H20. 8.29 第51回 駒沢
都記録 15m89 幸田 和記 十条富士見 H21. 8. 9 関東 栃木総合
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 2486 | 島津 晶琉(中1) | シマズ アキル | 帝京大中 | 6m00 |
2 | 1296 | ヘイヴン 光汰吉田(中1) | ヘイヴン コウタヨシダ | 三田国際学園 | 5m02 |
3 | 3808 | 石坂 駿(中3) | イシザカ シュン | 桐朋 | 8m00 |
4 | 1263 | 松本 将太(中3) | マツモト ショウタ | 駒場東邦 | 10m20 |
5 | 2484 | 原田 和明(中1) | ハラダ カズアキ | 穎明館 | 5m10 |
6 | 1021 | 田伏 勝興(中2) | タブセ マサオキ | 日工大駒場 | 6m50 |
7 | 1621 | 柴田 悠真(中3) | シバタ ユウマ | 巣鴨 | 12m00 |
8 | 333 | 岩堀 裕樹(中3) | イワホリ ユウキ | 広尾学園 | 8m16 |
9 | 2616 | 渡辺 敬耀(中1) | ワタナベ カイ | 成蹊 | 5m30 |
10 | 1622 | 高野 寛人(中2) | タカノ ヒロト | 巣鴨 | 7m00 |
11 | 2616 | 田辺 勇希(中2) | タナベ ユウキ | 成蹊 | 6m00 |
12 | 1295 | マキネス カール(中1) | マキネス カール | 三田国際学園 | 4m85 |
13 | 3807 | 来生 大佑(中3) | キスギ ダイスケ | 桐朋 | 9m02 |
14 | 2483 | 佐伯 宗哲(中3) | サエキ ムネサト | 穎明館 | 7m87 |
15 | 2485 | 桜井 優生(中3) | サクライ ユウセイ | 帝京大中 | 6m35 |
16 | 1619 | 石井 陽(中3) | イシイ ヨウ | 学習院 | 6m20 |
17 | 1731 | 田上 椿輝(中3) | タガミ ツバキ | 聖学院 | 8m50 |
18 | 1429 | 福田 蛍太(中1) | フクダ ケイタ | 宝仙学園 | 6m00 |
19 | 1297 | 仲野 颯介(中3) | ナカノ ソウスケ | 東京農大第一 | 7m00 |
20 | 1264 | 江尾 祐哉(中3) | エビ ユウヤ | 駒場東邦 | 7m00 |
21 | 937 | 髙野 廉(中1) | タカノ レン | 青稜 | 5m00 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 砲丸投(5.000kg) 決勝 です。
2017/08/07 19:57:32更新