男子高校 5000m タイムレース2組
全 3組
2019年 8月23日 10時00分
審 判 長:川島 康男
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/22 21:36:37更新
大会記録 14'52″26 駒野 亮太 早実 H15. 8.30 第46回 夢の島
都記録 13'57″90 武井 隆次 国学院久我山 H 1.10.29 浜松リレ 浜松
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 6701 | 中山 海晴(高2) | NAKAYAMA Kaisei | 専大附高 |
2 | 6509 | 佐藤 快(高2) | SATO Kai | 上野学園高 |
3 | 2249 | 太知 右京(高1) | TACHI Ukyo | 駒場東邦高 |
4 | 939 | 竹野 直泰(高2) | Takeno Naoyasu | 芝高 |
5 | 6916 | 岩永 一航(高2) | IWANAGA Ikko | 明大明治高 |
6 | 7140 | 山崎 統吾(高1) | YAMAZAKI Tougo | 日大鶴ヶ丘高 |
7 | 7503 | 青山 大輝(高2) | AOYAMA Daiki | 郁文館高 |
8 | 2687 | 伊藤 太助(高2) | ITO Tasuke | 日大三高 |
9 | 8006 | 野口 侑真(高2) | NOGUCHI Yuma | 二松学舎高 |
10 | 7645 | 山本 翔太(高1) | YAMAMOTO Shota | 京華高 |
11 | 4843 | 野上 信悟(高2) | NOGAMI Shingo | 学習院高 |
12 | 7952 | 村林 蔵(高2) | murabayashi sou | 東洋高 |
13 | 1245 | 梅津 忠和(高1) | UMEZU Tadatomo | 正則高 |
14 | 540 | 大塚 翼(高2) | OTSUKA Tsubasa | 法政高 |
15 | 1149 | 加藤 柾司(高2) | Masashi Kato | 城北高 |
16 | 3845 | 上田 真基人(高2) | Ueda Makito | 日大櫻丘高 |
17 | 8002 | 榎戸 颯汰(高3) | ENOKIDO Sota | 昭和一高 |
18 | 4946 | 黒木 康太郎(高1) | KUROKI Kotaro | 昭和鉄道高 |
19 | 9435 | 宮崎 小太郎(高3) | MIYAZAKI Kotaro | 青山学院高 |
20 | 7034 | 古田 蓮武(高2) | FURUTA Ren | 日大二高 |
21 | 1513 | 横山 侑哉(高1) | YOKOYAMA Yuya | 中大附属高 |
22 | 7942 | 中島 慈朗(高2) | NAKAZIMA Jiro | 駒込高 |
23 | 2245 | 小池 弘一郎(高1) | KOIKE Koichiro | 駒場東邦高 |
24 | 1731 | 市川 永(高2) | ICHIKAWA Haruto | 穎明館高 |
25 | 5812 | 樋上 駿祐(高2) | HINOUE Shunsuke | 青稜高 |
26 | 512 | 粕谷 竜正(高2) | KASUYA Ryusei | 昭和第一学園高 |
27 | 3939 | 小林 泰地(高2) | KOBAYASHI Taichi | 成城高 |
28 | 3844 | 和田 知樹(高2) | Wada Tomoki | 日大櫻丘高 |
29 | 6833 | 石渡 響(高1) | ISHIWATA Hibiki | 中大杉並高 |
30 | 5886 | 廣田 凌(高1) | HIROTA Ryo | 本郷高 |
31 | 2533 | 中尾 孝太郎(高1) | NAKAO Kotaro | 玉川学園高 |
32 | 5317 | 宮川 勇人(高2) | Miyakawa Hayato | 明学東村山高 |
33 | 8049 | 今井 優貴(高2) | IMAI Yuki | 二松学舎高 |
34 | 6708 | 並木 司(高1) | NAMIKI Tsukasa | 専大附高 |
35 | 7038 | 三宅 昭輝(高2) | MIYAKE Haruki | 日大二高 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース2組 です。
2019/08/22 21:36:37更新