男子高校 5000m タイムレース3組
全 3組
2019年 8月23日 10時00分
審 判 長:川島 康男
記録主任:根津 善行
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2019/08/22 21:36:37更新
大会記録 14'52″26 駒野 亮太 早実 H15. 8.30 第46回 夢の島
都記録 13'57″90 武井 隆次 国学院久我山 H 1.10.29 浜松リレ 浜松
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 4225 | 佐藤 慎太郎(高2) | SATO Shintaro | 早稲田高 |
2 | 705 | 福室 凜(高1) | FUKUMURO Rin | 麻布高 |
3 | 3437 | 印出井 健(高1) | INDEI Ken | 都市大等々力高 |
4 | 6274 | 中原 智哉(高2) | NAKAHARA Tomoya | 桐朋高 |
5 | 3941 | 近江 慎(高2) | OMI Makoto | 成城高 |
6 | 3018 | 秋津 利仁(高2) | Akitsu Rihito | 大森学園高 |
7 | 4844 | 高倉 陸穂(高1) | TAKAKURA Rikuho | 学習院高 |
8 | 3426 | 東田 啓汰(高2) | HIGASHIDA Keita | 都市大等々力高 |
9 | 9917 | 倉橋 直希(高2) | KURAHASHI Naoki | 渋谷高 |
10 | 2688 | 小澤 佑馬(高2) | OZAWA Yuma | 日大三高 |
11 | 5325 | 伊藤 慎平(高2) | Itoh Shinpei | 明学東村山高 |
12 | 6265 | 東海林 冬馬(高2) | SHOJI Toma | 桐朋高 |
13 | 4233 | 山下 雄大(高1) | YAMASHITA Yudai | 早稲田高 |
14 | 3002 | 赤塩 聡太朗(高1) | AKASHIO Sotaro | 錦城高 |
15 | 5145 | 横山 大起(高2) | TOKOYAMA Daiki | 宝仙学園高 |
16 | 5945 | 金子 祐輝(高2) | KANEKO Masaki | 朋優学院高 |
17 | 9642 | 今野 凌也(高1) | KANNO Ryoya | 國學院高 |
18 | 1448 | 谷 滉介(高1) | TANI Kosuke | ICU高 |
19 | 2410 | 長尾 健斗(高1) | NAGAO Kento | 桜美林高 |
20 | 8802 | 上田 真聖(高1) | UEDA Masei | 開智日本橋高 |
21 | 5855 | 蔵谷 和樹(高2) | KURATANI Kazuki | 本郷高 |
22 | 7903 | 角 恭輔(高1) | kado kyosuke | 東洋高 |
23 | 2647 | 小川 騎立(高2) | Ogawa Kiryu | 聖学院高 |
24 | 5425 | 福村 正樹(高1) | FUKUMURA Masaki | 明法高 |
25 | 1031 | 山口 航平(高1) | Yamaguchi Kohei | 大成高 |
26 | 5818 | 堤 秀太(高1) | TSUTSUMI Shuta | 青稜高 |
27 | 5903 | 矢野 行哉(高1) | YANO Yukiya | 朋優学院高 |
28 | 7637 | 高山 大樹(高2) | TAKAYAMA Hiroki | 京華高 |
29 | 3005 | 清野 舜(高1) | KIYONO Hitoshi | 錦城高 |
30 | 517 | 網代 志音(高1) | AJIRO Shion | 昭和第一学園高 |
31 | 4712 | 渡邉 八玖雲(高1) | WATANABE Yakumo | 東海大菅生高 |
32 | 5416 | 小松 俊介(高2) | KOMATSU Shunsuke | 明法高 |
33 | 1447 | 瀧本 陽大(高1) | TAKIMOTO Hinata | ICU高 |
34 | 7127 | 長澤 壮大(高2) | NAGASAWA Sota | 日大鶴ヶ丘高 |
35 | 544 | 酒井 春太(高1) | SAKAI Shunta | 法政高 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース3組 です。
2019/08/22 21:36:37更新