グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
2023年 8月21日 |
10:00 | 晴れ | 35.0℃ | 26.2% | 南0.5m/s | |
大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 |
11:00 | 晴れ | 35.0℃ | 35.8% | 北東0.5m/s | |
12:00 | 晴れ | 35.0℃ | 39.5% | 東0.5m/s | |
13:00 | 晴れ | 35.5℃ | 56.3% | 北東1.5m/s | |
2023年 8月22日 |
9:00 | 晴れ | 33.0℃ | 61.5% | 北北東1.7m/s | WBGT:29.1 |
駒沢オリンピック公園総合運動陸上競 |
10:00 | 曇り | 33.6℃ | 60.6% | 南南東1.5m/s | WBGT:29.2 |
11:00 | 雨 | 29.7℃ | 81.5% | 南0.2m/s | WBGT:28.0 |
12:00 | 曇り | 31.0℃ | 78.0% | 北北西0.7m/s | WBGT:29.1 |
13:00 | 曇り | 30.5℃ | 78.0% | 北北西0.7m/s | WBGT:28.2 |
14:00 | 曇り | 30.6℃ | 78.0% | 北北西0.4m/s | WBGT:28.3 |
15:00 | 雨 | 31.8℃ | 74.0% | 北北西0.1m/s | WBGT:29.2 |
16:00 | 雨 | 31.0℃ | 77.5% | 南南東1.5m/s | WBGT:28.7 |
17:00 | 曇り | 30.2℃ | 78.0% | 南南東1.1m/s | WBGT:28.1 |
2023年 8月23日 |
9:00 | 晴れ | 31.0℃ | 73.0% | 東北東2.2m/s | WBGT:29.1 |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 64.6% | 南1.8m/s | WBGT:29.9 |
11:00 | 曇り | 31.0℃ | 75.0% | 南東1.3m/s | WBGT:28.8 |
12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 67.5% | 南東2.6m/s | WBGT:30.0 |
13:00 | 晴れ | 32.5℃ | 70.5% | 南東2.5m/s | WBGT:29.2 |
14:00 | 晴れ | 32.0℃ | 69.0% | 南1.9m/s | WBGT:29.0 |
15:00 | 晴れ | 32.5℃ | 66.0% | 南南東3.0m/s | WBGT:29.2 |
16:00 | 晴れ | 32.2℃ | 67.6% | 南東3.4m/s | WBGT:28.5 |
2023年 8月24日 |
9:00 | 晴れ | 32.0℃ | 69.0% | 南1.1m/s | WBGT:29.1 |
10:00 | 晴れ | 34.0℃ | 64.0% | 南2.5m/s | WBGT:30.0 |
11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 63.0% | 南東1.7m/s | WBGT:28.9 |
12:00 | 晴れ | 33.5℃ | 60.0% | 南東2.1m/s | WBGT:29.5 |
13:00 | 晴れ | 34.0℃ | 61.0% | 東南東1.8m/s | WBGT:29.8 |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 59.0% | 南東1.3m/s | WBGT:29.2 |
15:00 | 晴れ | 33.5℃ | 60% | 南東2.4m/s | WBGT:28.6 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/08/24 15:54:13更新