競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第66回東京都私立中学高等学校陸上競技選手権大会



2023年8月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 327 3000mSC 男子高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:45 328 2組 結果
10:45 346 タイムレース総合結果 結果
10:45 41 3000mSC 男子高校OP 決勝 結果
10:56 46 3000mSC 女子高校 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 159 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:55 160 ハンマー投(6.000kg) 男子高校OP 決勝 結果
12:50 223 ハンマー投(4.000kg) 女子高校 決勝 結果
12:50 224 ハンマー投(4.000kg) 女子高校OP 決勝 結果

2023年8月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:56 195 400m 女子高校 予選 1組 9組0着+8 結果
09:00 196 2組 結果
09:03 197 3組 結果
09:06 198 4組 結果
09:10 199 5組 結果
09:13 200 6組 結果
09:17 201 7組 結果
09:20 202 8組 結果
09:25 203 9組 結果
09:35 103 400m 男子高校 予選 1組 18組0着+8 結果
09:39 104 2組 結果
09:43 105 3組 結果
09:51 106 4組 結果
09:53 107 5組 結果
09:58 108 6組 結果
10:02 109 7組 結果
10:05 110 8組 結果
10:10 111 9組 結果
10:12 112 10組 結果
10:16 113 11組 結果
10:23 114 12組 結果
10:26 115 13組 結果
10:29 116 14組 結果
10:32 117 15組 結果
10:35 118 16組 結果
10:40 119 17組 結果
10:42 120 18組 結果
10:47 269 400m 男子中学 予選 1組 6組0着+8 結果
10:49 270 2組 結果
10:52 271 3組 結果
10:55 272 4組 結果
10:58 273 5組 結果
11:01 274 6組 結果
11:16 129 1500m 男子高校 予選 1組 7組2着+4 結果
11:26 130 2組 結果
11:33 131 3組 結果
11:43 132 4組 結果
11:53 133 5組 結果
11:59 134 6組 結果
12:07 135 7組 結果
12:14 287 100m 女子中学1年 予選 1組 12組0着+8 結果
12:19 288 2組 結果
12:22 289 3組 結果
12:25 290 4組 結果
12:27 291 5組 結果
12:28 292 6組 結果
12:31 293 7組 結果
12:33 294 8組 結果
12:35 295 9組 結果
12:37 296 10組 結果
12:39 297 11組 結果
12:41 298 12組 結果
12:43 299 100m 女子中学2年 予選 1組 9組0着+8 結果
12:45 300 2組 結果
12:48 301 3組 結果
12:50 302 4組 結果
12:52 303 5組 結果
12:56 304 6組 結果
12:57 305 7組 結果
13:00 306 8組 結果
13:02 307 9組 結果
13:28 308 100m 女子中学3年 予選 1組 9組0着+8 結果
13:31 309 2組 結果
13:32 310 3組 結果
13:38 311 4組 結果
13:41 312 5組 結果
13:42 313 6組 結果
13:44 314 7組 結果
13:45 315 8組 結果
13:47 316 9組 結果
13:54 19 4×100m 女子高校 予選 1組 7組0着+8 結果
13:58 20 2組 結果
14:02 21 3組 結果
14:07 22 4組 結果
14:08 23 5組 結果
14:12 24 6組 結果
14:16 25 7組 結果
14:19 1 4×100m 男子高校 予選 1組 10組0着+8 結果
14:28 2 2組 結果
14:29 3 3組 結果
14:31 4 4組 結果
14:36 5 5組 結果
14:39 6 6組 結果
14:44 7 7組 結果
14:46 8 8組 結果
14:49 9 9組 結果
14:53 10 10組 結果
15:05 227 100m 男子中学1年 予選 2組 11組0着+8 結果
15:07 228 3組 結果
15:10 229 4組 結果
15:12 230 5組 結果
15:14 231 6組 結果
15:16 232 7組 結果
15:18 233 8組 結果
15:22 234 9組 結果
15:24 235 10組 結果
15:26 236 11組 結果
15:02 226 1組 結果
15:28 237 100m 男子中学2年 予選 1組 11組0着+8 結果
15:30 238 2組 結果
15:32 239 3組 結果
15:35 240 4組 結果
15:37 241 5組 結果
15:39 242 6組 結果
15:41 243 7組 結果
15:43 244 8組 結果
15:46 245 9組 結果
15:47 246 10組 結果
15:50 247 11組 結果
15:52 248 100m 男子中学3年 予選 1組 10組0着+8 結果
15:53 249 2組 結果
15:55 250 3組 結果
15:57 251 4組 結果
15:59 252 5組 結果
16:09 253 6組 結果
16:11 254 7組 結果
16:13 255 8組 結果
16:15 256 9組 結果
16:16 257 10組 結果
16:20 347 400m 女子高校 決勝 結果
16:28 348 400m 男子高校 決勝 結果
16:33 56 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:41 57 2組 結果
16:41 361 タイムレース総合結果 結果
16:51 42 1500m 女子高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:57 43 2組 結果
17:04 44 3組 結果
17:04 362 タイムレース総合結果 結果
17:12 50 1500m 男子中学共通 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:19 51 2組 結果
17:25 52 3組 結果
17:34 53 4組 結果
17:34 363 タイムレース総合結果 結果
17:41 355 4×100m 女子高校 決勝 結果
17:45 356 4×100m 男子高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 155 三段跳 男子高校 決勝 1組 結果
10:00 156 2組 結果
10:00 349 決勝 結果
10:30 281 走高跳 男子中学 決勝 結果
10:12 333 棒高跳 女子中学 決勝 結果
10:12 334 棒高跳 女子中学OP 決勝 結果
13:48 332 走高跳 女子中学 決勝 結果
13:53 215 棒高跳 女子高校 決勝 結果
13:53 216 棒高跳 女子高校OP 決勝 結果
15:00 217 走幅跳 女子高校 決勝 1組 結果
15:00 218 2組 結果
15:02 360 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 221 砲丸投(4.000kg) 女子高校 決勝 結果
14:00 157 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果

2023年8月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 162 100m 女子高校 予選 1組 19組0着+24 結果
09:00 163 2組 結果
09:01 164 3組 結果
09:02 165 4組 結果
09:06 166 5組 結果
09:08 167 6組 結果
09:11 168 7組 結果
09:13 169 8組 結果
09:14 170 9組 結果
09:16 171 10組 結果
09:20 172 11組 結果
09:22 173 12組 結果
09:23 174 13組 結果
09:25 175 14組 結果
09:27 176 15組 結果
09:29 177 16組 結果
09:31 178 17組 結果
09:34 179 18組 結果
09:35 180 19組 結果
09:39 58 100m 男子高校 予選 1組 24組0着+24 結果
09:40 59 2組 結果
09:43 60 3組 結果
09:44 61 4組 結果
09:47 62 5組 結果
09:49 63 6組 結果
09:51 64 7組 結果
09:53 65 8組 結果
09:55 66 9組 結果
09:57 67 10組 結果
10:01 68 11組 結果
10:04 69 12組 結果
10:06 70 13組 結果
10:09 71 14組 結果
10:11 72 15組 結果
10:14 73 16組 結果
10:16 74 17組 結果
10:18 75 18組 結果
10:20 76 19組 結果
10:22 77 20組 結果
10:24 78 21組 結果
10:25 79 22組 結果
10:29 80 23組 結果
10:30 81 24組 結果
10:33 352 100m 女子中学1年 決勝 結果
10:39 357 100m 男子中学1年 決勝 結果
10:44 353 100m 女子中学2年 決勝 結果
10:49 358 100m 男子中学2年 決勝 結果
10:52 354 100m 女子中学3年 決勝 結果
10:56 359 100m 男子中学3年 決勝 結果
11:03 144 400mH(0.762m) 女子高校 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:06 145 2組 結果
11:10 146 3組 結果
11:10 371 タイムレース総合結果 結果
11:16 140 400mH(0.914m) 男子高校 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:21 141 2組 結果
11:24 142 3組 結果
11:28 143 4組 結果
11:32 147 5組 結果
11:32 372 タイムレース総合結果 結果
11:42 350 400m 男子中学 決勝 結果
11:54 364 100m 女子高校 準決勝 1組 3組2着+2 結果
11:57 365 2組 結果
12:00 366 3組 結果
12:04 368 100m 男子高校 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:07 369 2組 結果
12:11 370 3組 結果
12:21 204 800m 女子高校 予選 1組 5組0着+8 結果
12:26 205 2組 結果
12:30 206 3組 結果
12:37 207 4組 結果
12:40 208 5組 結果
12:45 121 800m 男子高校 予選 1組 8組0着+8 結果
12:50 122 2組 結果
12:55 123 3組 結果
12:59 124 4組 結果
13:05 125 5組 結果
13:10 126 6組 結果
13:13 127 7組 結果
13:18 128 8組 結果
13:27 373 100m 女子高校 決勝 結果
13:29 375 100m 男子高校 決勝 結果
13:37 277 800m 女子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
13:42 278 2組 結果
13:46 325 3組 結果
13:51 326 4組 結果
13:56 148 800m 男子中学 予選 1組 4組0着+8 結果
14:00 214 2組 結果
14:05 275 3組 結果
14:09 276 4組 結果
14:14 32 4×100m 女子中学共通 予選 1組 6組0着+8 結果
14:20 33 2組 結果
14:24 34 3組 結果
14:27 35 4組 結果
14:31 36 5組 結果
14:34 37 6組 結果
14:38 26 4×100m 男子中学共通 予選 1組 6組0着+8 結果
14:42 27 2組 結果
14:46 28 3組 結果
14:49 29 4組 結果
14:53 30 5組 結果
14:57 31 6組 結果
15:01 351 1500m 男子高校 決勝 結果
15:13 338 4×400m 女子高校 予選 1組 5組0着+8 結果
15:26 339 2組 結果
15:34 340 3組 結果
15:41 341 4組 結果
15:49 342 5組 結果
15:57 11 4×400m 男子高校 予選 1組 8組0着+8 結果
16:04 12 2組 結果
16:10 13 3組 結果
16:16 14 4組 結果
16:23 15 5組 結果
16:29 16 6組 結果
16:36 17 7組 結果
16:43 18 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 335 走幅跳 女子中学 決勝 1組 結果
09:30 336 2組 結果
09:30 367 決勝 結果
10:20 344 走高跳 女子高校 決勝 1組 結果
10:20 345 2組 結果
10:20 374 決勝 結果
10:25 149 棒高跳 男子高校 決勝 結果
10:25 150 棒高跳 男子高校OP 決勝 結果
11:55 284 走幅跳 男子中学 決勝 1組 結果
11:55 285 2組 結果
11:55 377 決勝 結果
13:30 40 走高跳 男子高校 決勝 1組 結果
13:30 343 2組 結果
13:30 383 決勝 結果
13:51 219 三段跳 女子高校 決勝 1組 結果
13:51 220 2組 結果
13:51 381 決勝 結果
14:30 282 棒高跳 男子中学 決勝 結果
14:30 283 棒高跳 男子中学OP 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:36 161 やり投(800g) 男子高校 決勝 結果
13:56 225 やり投(600g) 女子高校 決勝 結果

2023年8月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:49 38 5000m 男子高校 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:19 39 2組 結果
09:19 387 タイムレース総合結果 結果
09:51 329 100mH(0.762m) 女子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
09:58 330 2組 結果
10:00 331 3組 結果
10:03 209 100mH(0.838m) 女子高校 予選 1組 5組0着+8 結果
10:09 210 2組 結果
10:12 211 3組 結果
10:16 212 4組 結果
10:19 213 5組 結果
10:23 279 110mH(0.914m) 男子中学 予選 1組 2組0着+8 結果
10:30 280 2組 結果
10:35 136 110mH(1.067m) 男子高校 予選 1組 4組0着+8 結果
10:40 137 2組 結果
10:44 138 3組 結果
10:48 139 4組 結果
10:57 317 200m 女子中学 予選 1組 8組0着+8 結果
10:59 318 2組 結果
11:00 319 3組 結果
11:02 320 4組 結果
11:04 321 5組 結果
11:07 322 6組 結果
11:08 323 7組 結果
11:11 324 8組 結果
11:13 258 200m 男子中学 予選 1組 11組0着+8 結果
11:15 259 2組 結果
11:18 260 3組 結果
11:22 261 4組 結果
11:24 262 5組 結果
11:26 263 6組 結果
11:29 264 7組 結果
11:31 265 8組 結果
11:33 266 9組 結果
11:35 267 10組 結果
11:37 268 11組 結果
11:40 181 200m 女子高校 予選 1組 14組0着+8 結果
11:42 182 2組 結果
11:44 183 3組 結果
11:46 184 4組 結果
11:48 185 5組 結果
11:50 186 6組 結果
11:52 187 7組 結果
11:54 188 8組 結果
11:56 189 9組 結果
11:59 190 10組 結果
12:01 191 11組 結果
12:03 192 12組 結果
12:05 193 13組 結果
12:07 194 14組 結果
12:11 82 200m 男子高校 予選 1組 21組0着+8 結果
12:13 83 2組 結果
12:15 84 3組 結果
12:17 85 4組 結果
12:19 86 5組 結果
12:21 87 6組 結果
12:23 88 7組 結果
12:25 89 8組 結果
12:29 90 9組 結果
12:31 91 10組 結果
12:33 92 11組 結果
12:35 93 12組 結果
12:37 94 13組 結果
12:40 95 14組 結果
12:43 96 15組 結果
12:45 97 16組 結果
12:49 98 17組 結果
12:50 99 18組 結果
12:53 100 19組 結果
12:55 101 20組 結果
12:56 102 21組 結果
13:04 379 800m 女子中学 決勝 結果
13:09 380 800m 男子中学 決勝 結果
13:13 376 800m 女子高校 決勝 結果
13:20 378 800m 男子高校 決勝 結果
13:28 388 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
13:32 389 100mH(0.838m) 女子高校 決勝 結果
13:38 390 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
13:46 391 110mH(1.067m) 男子高校 決勝 結果
13:55 392 200m 女子中学 決勝 結果
13:56 393 200m 男子中学 決勝 結果
13:59 395 200m 女子高校 決勝 結果
14:02 396 200m 男子高校 決勝 結果
14:10 47 1500m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:18 48 2組 結果
14:25 49 3組 結果
14:25 397 タイムレース総合結果 結果
14:34 54 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:52 55 2組 結果
14:52 398 タイムレース総合結果 結果
15:09 45 3000m 女子高校 決勝 結果
15:30 382 4×100m 女子中学共通 決勝 結果
15:35 384 4×100m 男子中学共通 決勝 結果
15:40 385 4×400m 女子高校 決勝 結果
15:48 386 4×400m 男子高校 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 151 走幅跳 男子高校 予選 1組 通過標準記録: 6m50 結果
09:30 152 2組 結果
10:55 153 3組 結果
10:55 154 4組 結果
14:30 394 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 337 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
10:40 222 円盤投(1.000kg) 女子高校 決勝 結果
13:10 158 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
12:51 286 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/08/24 15:54:13更新