男子中学 800m 予選2組
4組0着+8
2023年 8月23日 14時00分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/23 14:41:51更新
大会記録 2'00"69 栗田 寛樹 巣鴨 H24. 8.25 第55回 駒沢
都記録 1'55"61 三武 潤 練馬東 H21. 8.23 全日中 九州石油ドーム
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 1278 | 中川 就太(中3) | ナカガワ シュウタ | 都市大等々力中 | 2:12.94 | q
|
| 2 | 6 | 1021 | 星野 貴司(中3) | ホシノ タカシ | 日駒中 | 2:13.78 | q
|
| 3 | 14 | 421 | 上山 颯太(中2) | カミヤマ ソウタ | 早稲田中 | 2:15.77 |
|
| 4 | 5 | 1725 | 武藤 康汰(中3) | ムトウ コウタ | 武蔵野中 | 2:18.30 |
|
| 5 | 15 | 1620 | 本保 黎旺(中2) | ホンボ レオ | 学習院中 | 2:22.43 |
|
| 6 | 8 | 1558 | 深野 快正(中3) | フカノ カイセイ | 國學院久我山中 | 2:23.91 |
|
| 7 | 11 | 3417 | 中村 和明(中3) | ナカムラ カズアキ | 創価中 | 2:25.92 |
|
| 8 | 7 | 1268 | 長尾 修磨(中2) | ナガオ シュウマ | 成城学園中 | 2:27.89 |
|
| 9 | 3 | 1623 | 比家由 悠汰(中2) | ヒカユ ユウタ | 本郷中 | 2:34.72 |
|
| 10 | 12 | 3807 | 齋藤 佑太朗(中2) | サイトウ ユウタロウ | 桐朋中 | 2:41.15 |
|
| 11 | 4 | 2484 | 中澤 京太郎(中1) | ナカザワ ケイタロウ | 穎明館中 | 2:42.62 |
|
| 12 | 10 | 849 | 淺野 達樹(中3) | アサノ タツキ | かえつ有明中 | 2:44.41 |
|
| 1 | 1622 | 藤井 結士(中3) | フジイ ユウト | 巣鴨中 |
| DNS |
| 9 | 333 | 西野 洸世(中3) | ニシノ コウセイ | 広尾学園中 |
| DNS |
| 13 | 3712 | 福田 脩太(中3) | フクダ シュウタ | 早稲田実業中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 800m 予選2組 です。
2023/08/23 14:41:51更新