男子中学 3000m タイムレース1組
全 2組
2023年 8月24日 14時34分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/24 15:08:11更新
大会記録 9'08"4 西村 健佑 早稲田実 H 8. 8.28 第39回 江戸川
都記録 8'32"81 神邑 亮佑 葛西二 R 3.11.23 高体連 上柚木
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 1618 | 山川 朔太朗(中3) | ヤマカワ サクタロウ | 立教池袋中 | 9:43.45 |
|
2 | 17 | 1267 | 橋本 湊(中2) | ハシモト ミナト | 成城学園中 | 9:44.32 |
|
3 | 19 | 1949 | 櫻井 信吾(中3) | サクライ シンゴ | 城北中 | 9:45.19 |
|
4 | 5 | 321 | 清水 大馳(中2) | シミズ ダイチ | 東海大高輪台中 | 9:54.97 |
|
5 | 20 | 331 | 宮澤 蒼空(中3) | ミヤザワ ソラ | 芝中 | 9:56.97 |
|
6 | 4 | 1821 | 山ノ井 太郎(中2) | ヤマノイ タロウ | 開成中 | 10:06.76 |
|
7 | 14 | 1557 | 森本 涼平(中3) | モリモト リョウヘイ | 國學院久我山中 | 10:06.85 |
|
8 | 21 | 1263 | 中村 洸太(中2) | ナカムラ コウタ | 駒場東邦中 | 10:07.96 |
|
9 | 7 | 3417 | 鈴木 秀幸(中2) | スズキ ヒデユキ | 創価中 | 10:11.33 |
|
10 | 26 | 1558 | 高石 大世(中3) | タカイシ タイセイ | 國學院久我山中 | 10:15.68 |
|
11 | 25 | 426 | 矢野 航志郎(中3) | ヤノ コウシロウ | 成城中 | 10:30.43 |
|
12 | 18 | 1620 | 西村 悠志(中2) | ニシムラ ユウジ | 学習院中 | 10:31.49 |
|
13 | 11 | 2495 | 坂場 健人(中2) | サカバ ケント | 八王子学園中 | 10:34.52 |
|
14 | 15 | 1317 | 関戸 遥希(中2) | セキド ハルキ | 青学中 | 10:35.96 |
|
15 | 1 | 1264 | 日比 達治(中3) | ヒビ タツジ | 駒場東邦中 | 10:41.73 |
|
16 | 3 | 425 | 長島 寛樹(中2) | ナガシマ ヒロキ | 成城中 | 10:42.17 |
|
17 | 6 | 3711 | 金井 拓真(中3) | カナイ タクマ | 早稲田実業中 | 10:51.11 |
|
18 | 27 | 3712 | 前川 仁之介(中3) | マエカワ ジンノスケ | 早稲田実業中 | 10:51.97 |
|
19 | 12 | 3241 | 須田 裕大(中2) | スダ ユウダイ | 桜美林中 | 10:54.35 |
|
20 | 10 | 3807 | 河内 健太(中3) | カワチ ケンタ | 桐朋中 | 11:03.94 |
|
21 | 13 | 1427 | 渡邊 優都(中3) | ワタナベ ユウト | 明大中野中 | 11:14.92 |
|
22 | 8 | 327 | 大給 真生(中3) | オギュウ マサキ | 慶應中 | 11:26.99 |
|
| 22 | 934 | 高井 涼之介(中3) | タカイ リョウノスケ | 攻玉社中 |
| DNF |
| 9 | 531 | 加賀 龍之介(中2) | カガ リュウノスケ | 獨協中 |
| DNS |
| 16 | 1621 | 高橋 凌(中3) | タカハシ リョウ | 巣鴨中 |
| DNS |
| 23 | 1622 | 鰐石 翔太(中2) | ワニイシ ショウタ | 巣鴨中 |
| DNS |
| 24 | 1318 | 菊地 泰雅(中2) | キクチ タイガ | 青学中 |
| DNS |
| 28 | 1822 | 上坂 泰希(中2) | ウエサカ タイキ | 開成中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3000m タイムレース1組 です。
2023/08/24 15:08:11更新