男子高校 1500m 予選3組
7組2着+4
2023年 8月22日 11時33分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/22 12:17:09更新
大会記録 3'57"66 菊池 聡之 岩倉 H25. 8.23 第55回 駒沢
都記録 3'44"62 石塚 陽士 早稲田実 R 2. 7.24 東京選手権 駒沢
3'44"62 甲木 康博 城西大城西 R 2. 8.23 SEIKO GGP 国立
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 2604 | 山口 幸太郎(高1) | ヤマグチ コウタロウ | 駒大高 | 4:18.19 | Q
|
2 | 20 | 1135 | 石垣 諒(高2) | イシガキ リョウ | 城北高 | 4:22.79 | Q
|
3 | 7 | 2212 | 山下 聖人(高2) | ヤマシタ マサト | 八王子高 | 4:25.34 |
|
4 | 8 | 1523 | 國武 大喜(高3) | クニタケ タイキ | 東海大高輪台高 | 4:26.11 |
|
5 | 16 | 7610 | 深澤 亮祐(高2) | フカサワ リョウスケ | NHK高 | 4:30.41 |
|
6 | 5 | 5334 | 木村 快都(高1) | キムラ カイト | 武蔵野大高 | 4:37.93 |
|
7 | 18 | 7503 | 長谷川 秤(高1) | ハセガワ ビン | 郁文館高 | 4:38.58 |
|
8 | 11 | 7915 | 久世 俊介(高1) | クゼ シュンスケ | 駒込高 | 4:43.74 |
|
9 | 15 | 5836 | 萬代 柊平(高2) | バンダイ シュウヘイ | 本郷高 | 4:48.55 |
|
10 | 13 | 3114 | 隈部 燦雅(高1) | クマベ キラガ | 武蔵野高 | 4:49.97 |
|
11 | 4 | 8031 | 長井 優來(高1) | ナガイ ユラ | 昭和一高 | 4:54.38 |
|
12 | 1 | 6904 | 山田 広(高2) | ヤマダ ヒロ | 明大明治高 | 4:57.35 |
|
13 | 17 | 9426 | 髙橋 汰久都(高2) | タカハシ タクト | 青学高 | 4:58.92 |
|
14 | 19 | 5634 | 鈴木 千瑛蔵(高1) | スズキ チエゾウ | 豊島学院高 | 5:00.46 |
|
15 | 9 | 3428 | 嶋田 滉大(高2) | シマダ コウタ | 都市大等々力高 | 5:07.97 |
|
16 | 10 | 7634 | 金城 海飛(高2) | キンジョウ カイト | 京華高 | 5:27.54 |
|
| 2 | 5103 | 山本 拓歩(高2) | ヤマモト タクミ | 淑徳巣鴨高 |
| DNS |
| 3 | 5448 | 本川 悠人(高1) | モトカワ ユウト | 明法高 |
| DNS |
| 6 | 2530 | 直江 城太朗(高2) | ナオエ ジョウタロウ | 成城学園高 |
| DNS |
| 12 | 1416 | 平尾 太一(高1) | ヒラオ タイチ | 開成高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 1500m 予選3組 です。
2023/08/22 12:17:09更新