女子中学 800m 予選1組
4組0着+8
2023年 8月23日 13時37分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/23 14:09:50更新
大会記録 2'18"97 服部 美那 立教女学院 H26. 8.25 第57回 駒沢
都記録 2'10"54 勝 くるみ 小平四 R 1. 8.22 全日中 長居
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 2249 | 渡邉 沙紀(中1) | ワタナベ サキ | 共栄学園中 | 2:38.33 | q
|
2 | 6 | 538 | 髙橋 美羽(中3) | タカハシ ミウ | 東洋大京北中 | 2:39.26 | q
|
3 | 4 | 535 | 大野 亜蘭(中2) | オオノ アラン | 跡見学園中 | 2:47.10 |
|
4 | 10 | 3621 | 山田 麗(中3) | ヤマダ ウララ | 日体大桜華中 | 2:47.13 |
|
5 | 16 | 1297 | 鳩貝 侑生(中1) | ハトガイ ユウナ | 東農大一中 | 2:47.91 |
|
6 | 1 | 3118 | 辻岡 玉葵(中1) | ツジオカ タマキ | 桐朋女子中 | 2:51.76 |
|
7 | 17 | 2621 | 細田 奈央(中1) | ホソダ ナオ | 吉祥女子中 | 2:53.77 |
|
8 | 11 | 937 | 桑野 芙結(中3) | クワノ フユ | 青稜中 | 2:54.01 |
|
9 | 8 | 1267 | 秋山 あり奈(中2) | アキヤマ アリナ | 成城学園中 | 2:57.40 |
|
10 | 2 | 1021 | 髙野 はる(中1) | タカノ ハル | 日駒中 | 2:58.07 |
|
11 | 7 | 1265 | 乾 沙帆(中1) | イヌイ サホ | 昭和女子大附中 | 3:00.49 |
|
12 | 15 | 4521 | 寺畑 柚芙(中1) | テラハタ ユズハ | 大妻多摩中 | 3:03.92 |
|
13 | 5 | 1551 | 石川 愛理(中3) | イシカワ アイリ | 日大二中 | 3:07.17 |
|
14 | 12 | 2484 | 大笠 倖那(中1) | オオガサ ユキナ | 穎明館中 | 3:08.23 |
|
15 | 3 | 1318 | 野中 愛央(中2) | ノナカ アオイ | 青学中 | 3:08.72 |
|
| 9 | 1728 | 黒田 怜珈(中1) | クロダ レイカ | 東京成徳中 |
| DNS |
| 14 | 2478 | 加藤 華純(中3) | カトウ カスミ | 明大八王子中 |
| DNS |
| 18 | 2486 | 杉浦 紗英(中2) | スギウラ サエ | 帝京大中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 800m 予選1組 です。
2023/08/23 14:09:50更新