男子高校 400mH(0.914m) タイムレース1組
全 5組
2023年 8月23日 11時16分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/23 11:26:42更新
大会記録 52"31 栗城 アンソニータイレル 八王子 H26. 8.25 第57回 駒沢
都記録 50"37 井上 大地 東京 H29. 5.14 都総体 駒沢
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 4205 | 志村 武(高3) | シムラ タケシ | 日本工大駒場高 | 51.15 | NGR |
2 | 4 | 4204 | 小椋 拓和(高3) | オグラ タクナ | 日本工大駒場高 | 55.66 |
|
3 | 5 | 2658 | 堤 陸透(高2) | ツツミ リクト | 駒大高 | 56.74 |
|
4 | 8 | 6219 | 吉澤 登吾(高2) | ヨシザワ トウゴ | 桐朋高 | 57.05 |
|
5 | 3 | 2665 | 山岸 亮太(高2) | ヤマギシ リョウタ | 駒大高 | 57.18 |
|
6 | 7 | 1117 | 小野 浬空(高2) | オノ リク | 明星学園高 | 57.51 |
|
7 | 2 | 7101 | 榎橘 径徒(高2) | カキツ ハヤト | ドルトン東京学園高 | 59.87 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 400mH(0.914m) タイムレース1組 です。
2023/08/23 11:26:42更新