男子高校 5000m タイムレース2組
全 2組
2023年 8月24日 9時19分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場・大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
2023/08/24 09:55:27更新
大会記録 14'52"26 駒野 亮太 早実 H15. 8.30 第46回 夢の島
都記録 13'51"89 田中 純 城西 R 3.12. 5 日体大 日体大
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 17 | 3403 | 佐藤 遥(高1) | サトウ ハルカ | 日体大荏原高 | 17:56.77 |
|
2 | 1 | 2610 | 滝澤 瑞貴(高2) | タキザワ ミズキ | 聖学院高 | 17:57.82 |
|
3 | 9 | 3245 | 長洲 勇太(高3) | ナガス ユウタ | 創価高 | 18:16.69 |
|
4 | 31 | 3247 | 神保 広宣(高2) | ジンボ ヒロノブ | 創価高 | 18:21.64 |
|
5 | 18 | 511 | 白崎 永遠(高1) | シラサキ トワ | 法政高 | 18:27.73 |
|
6 | 11 | 9401 | 北出 琉偉(高1) | キタデ ルイ | 青学高 | 18:38.43 |
|
7 | 27 | 3910 | 福永 修也(高1) | フクナガ シュウヤ | 成城高 | 18:49.70 |
|
8 | 28 | 3044 | 鈴木 踊秋(高1) | スズキ ヨウシュウ | 錦城高 | 18:59.17 |
|
9 | 8 | 3043 | 沼嵜 悠真(高2) | ヌマサキ ユウマ | 東京成徳高 | 19:12.78 |
|
10 | 2 | 7503 | 長谷川 秤(高1) | ハセガワ ビン | 郁文館高 | 19:14.70 |
|
11 | 12 | 7933 | 依田 光生(高2) | ヨダ コウキ | 東洋高 | 19:16.51 |
|
12 | 19 | 5837 | 由谷 真一(高2) | ユタニ シンイチ | 本郷高 | 19:18.10 |
|
13 | 30 | 9627 | 川上 翔平(高2) | カワカミ ショウヘイ | 國學院高 | 19:20.08 |
|
14 | 32 | 5827 | 長谷川 元哉(高2) | ハセガワ モトヤ | 青稜高 | 19:20.32 |
|
15 | 21 | 948 | 岡島 晟伍(高2) | オカジマ セイゴ | 芝高 | 19:21.29 |
|
16 | 6 | 8034 | 熊岡 優吾(高1) | クマオカ ユウゴ | 昭和一高 | 19:40.96 |
|
17 | 13 | 3048 | 堀内 謙太朗(高1) | ホリウチ ケンタロウ | 錦城高 | 19:59.23 |
|
18 | 23 | 7609 | 柳井 寛登(高1) | ヤナイ ヒロト | NHK高 | 20:24.81 |
|
19 | 24 | 7934 | 有田 新波(高2) | アリタ シンバ | 駒込高 | 20:37.07 |
|
20 | 25 | 8031 | 長井 優來(高1) | ナガイ ユラ | 昭和一高 | 20:42.42 |
|
21 | 29 | 5828 | 松田 海(高2) | マツダ カイ | 本郷高 | 20:48.39 |
|
22 | 5 | 6903 | 翁 涼太(高2) | オキナ リョウタ | 明大明治高 | 20:57.39 |
|
23 | 14 | 2235 | 融 総太(高2) | トオル ソウタ | 駒場東邦高 | 21:01.95 |
|
24 | 7 | 4533 | 山本 貴之(高1) | ヤマモト タカユキ | 目黒日大高 | 21:05.15 |
|
| 15 | 5831 | 福島 功巳(高2) | フクシマ イサミ | 青稜高 |
| DNF |
| 16 | 4904 | 平石 幸也(高1) | ヒライシ ユキヤ | 東亜学園高 |
| DNF |
| 20 | 7610 | 深澤 亮祐(高2) | フカサワ リョウスケ | NHK高 |
| DNF |
| 22 | 5316 | 松永 和久(高1) | マツナガ カズヒサ | 巣鴨高 |
| DNF |
| 3 | 5319 | 藤岡 巧(高1) | フジオカ タクミ | 明学東村山高 |
| DNS |
| 4 | 3807 | 星川 琉恩(高1) | ホシカワ リオン | 日大櫻丘高 |
| DNS |
| 10 | 9628 | 小林 幸就(高2) | コバヤシ ユキナリ | 國學院高 |
| DNS |
| 26 | 8031 | 千田 涼亮(高1) | チダ リョウスケ | 二松学舎大附高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 5000m タイムレース2組 です。
2023/08/24 09:55:27更新