男子高校 800m タイムレース4組
全 9組
2025年 8月21日 10時55分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2026/07/28 14:13:04更新
大会記録 1'52"80 梶田 俊樹 東亜学園 H20. 8.30 第51回 駒沢
都記録 1'47"80 吉澤 登吾 桐朋 R 6. 6.30 U-20日本選手権 新潟
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 9919 | 宮崎 遼太郎(高2) | ミヤザキ リョウタロウ | 渋谷高 | 2:05.12 |
|
| 2 | 2 | 5716 | 石井 一樹(高2) | イシイ イツキ | 豊南高 | 2:06.19 |
|
| 3 | 14 | 4917 | 首藤 壮次郎(高2) | シュドウ ソウジロウ | 東亜学園高 | 2:07.31 |
|
| 4 | 10 | 6825 | 金井 拓真(高2) | カナイ タクマ | 早稲田実高 | 2:07.51 |
|
| 5 | 15 | 8034 | 熊岡 優吾(高3) | クマオカ ユウゴ | 昭和一高 | 2:07.87 |
|
| 6 | 6 | 2618 | 南 順也(高1) | ミナミ ジュンヤ | 駒大高 | 2:08.44 |
|
| 7 | 12 | 405 | 及川 大翔(高2) | オイカワ ヤマト | 成蹊高 | 2:08.71 |
|
| 8 | 5 | 5918 | 迫地 航大(高1) | サコチ コウダイ | 帝京大高 | 2:09.29 |
|
| 9 | 7 | 6609 | 小山 歩夢(高3) | コヤマ アユム | 岩倉高 | 2:10.26 |
|
| 10 | 16 | 2505 | 赤司 啓悟(高1) | アカシ ケイゴ | 玉川学園高 | 2:13.48 |
|
| 11 | 1 | 2503 | 若山 隆(高1) | ワカヤマ リュウ | 玉川学園高 | 2:18.28 |
|
| 3 | 5539 | 塩川 陽音(高1) | シオカワ ハルト | 攻玉社高 |
| DNS |
| 4 | 3638 | 鹿野 義晃(高2) | シカノ ヨシアキ | 海城高 |
| DNS |
| 8 | 1105 | 山下 遥斗(高2) | ヤマシタ ハルト | 明星学園高 |
| DNS |
| 11 | 6257 | 八坂 琉暉(高2) | ヤサカ リュウキ | 桐朋高 |
| DNS |
| 13 | 4838 | 西村 悠志(高1) | ニシムラ ユウジ | 学習院高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 800m タイムレース4組 です。
2026/07/28 14:13:04更新