男子高校 800m タイムレース8組
全 9組
2025年 8月21日 11時12分
審 判 長:赤沼 正雄
記録主任:湯朝 育広
会 場:駒沢オリンピック公園陸上競技場
2026/07/28 14:13:04更新
大会記録 1'52"80 梶田 俊樹 東亜学園 H20. 8.30 第51回 駒沢
都記録 1'47"80 吉澤 登吾 桐朋 R 6. 6.30 U-20日本選手権 新潟
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 7716 | 水口 類(高1) | ミズグチ ルイ | 東洋大京北高 | 2:13.47 |
|
| 2 | 1 | 7920 | 伊藤 友徳(高1) | イトウ トモノリ | 東洋高 | 2:18.37 |
|
| 3 | 6 | 5403 | 関 将吾(高2) | セキ ショウゴ | 明法高 | 2:18.97 |
|
| 4 | 14 | 2647 | 足立 蒼依(高2) | アダチ アオイ | 日大三高 | 2:21.72 |
|
| 5 | 2 | 7623 | 安田 翔一郎(高2) | ヤスダ ショウイチロウ | 京華高 | 2:23.10 |
|
| 6 | 9 | 2630 | 植田 皓(高1) | ウエダ ヒカル | 聖学院高 | 2:24.12 |
|
| 7 | 13 | 6105 | 石井 啓太(高1) | イシイ ケイタ | 立正高 | 2:24.86 |
|
| 8 | 12 | 4807 | 杉野 瑠飛(高1) | スギノ リュウト | 中央学大中央高 | 2:26.85 |
|
| 9 | 10 | 7914 | 田之室 知樹(高2) | タノムロ トモキ | 東洋高 | 2:27.00 |
|
| 10 | 3 | 3020 | 瀧嶋 晴太(高1) | タキシマ セイタ | 錦城高 | 2:28.27 |
|
| 11 | 15 | 4235 | 草間 俊大(高2) | クサマ シュンダイ | 早稲田高 | 2:30.61 |
|
| 12 | 11 | 4202 | 高田 立毅(高1) | タカダ リツキ | 日本工大駒場高 | 2:34.45 |
|
| 13 | 5 | 3021 | 谷口 裕哉(高1) | タニグチ ユウヤ | 錦城高 | 2:39.00 |
|
| 14 | 7 | 5643 | 船本 快璃(高2) | フナモト カイリ | 豊島学院高 | 2:42.15 |
|
| 8 | 6710 | 鈴木 暖也(高1) | スズキ ハルヤ | 専大附高 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子高校 800m タイムレース8組 です。
2026/07/28 14:13:04更新