高校男子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校 100m | 男子高校 200m | 男子高校 400m | 男子高校 800m | 男子高校 1500m | 男子高校 110mH | 男子高校 400mH | 男子高校 3000mSC | 男子高校 4×100m | 男子高校 4×400m | 男子高校 走高跳 | 男子高校 棒高跳 | 男子高校 走幅跳 | 男子高校 三段跳 | 男子高校 砲丸投 | 男子高校 円盤投 | 男子高校 ハンマー投 | 男子高校 やり投 |
| 1 | 東京高 | 104 | | 5 | 5 | | | 8 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 八王子高 | 82 | | 3 | | 12 | 8 | 11 | 8 | | 7 | 7 | | | 8 | | 12 | 6 | | |
| 3 | 明大八王子高 | 59 | | 8 | 15 | 8 | | | 7 | | 5 | 8 | 5 | | 3 | | | | | |
| 4 | 明星学園高 | 52 | 5 | 2 | | | | | | | 6 | 6 | 7 | 15 | 5 | 6 | | | | |
| 5 | 立教池袋高 | 31 | 8 | | 1 | | | | | | | 4 | | 6 | | 8 | | | 4 | |
| 6 | 堀越高 | 30 | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | | 1 | 3 | 11 |
| 7 | 保善高 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 11 | 15 | |
| 8 | 岩倉高 | 23 | | | | | | 11 | | | 1 | 1 | | | 6 | 4 | | | | |
| 9 | 玉川学園高 | 21 | 2 | | | | 4 | | | 8 | | | | | | | | | | 7 |
| 10 | 城北高 | 17 | | | | 6 | 5 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 11 | 早稲田実高 | 16 | 6 | 7 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
| 12 | 東海大高輪台高 | 16 | 3 | | | | | | | 4 | 2 | | | | | 7 | | | | |
| 13 | 日大二高 | 15 | | | | | 6 | | | 5 | | | | 4 | | | | | | |
| 14 | 駒大高 | 14 | | | | | | 2 | 8 | | | | 4 | | | | | | | |
| 15 | 桐朋高 | 14 | | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | 5 | 3 | | |
| 16 | ウェルネス高 | 12 | | | | | | | | | | | 8 | | | 2 | | | | 2 |
| 17 | 日大豊山高 | 12 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 4 |
| 18 | 駒場東邦高 | 10 | 4 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 19 | 実践学園高 | 9 | | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 成城高 | 8 | | | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 21 | 開成高 | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 22 | 渋谷高 | 7 | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 駒込高 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 日大三高 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 武蔵野高 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 26 | 高輪高 | 5 | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 青山学院高 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 明学東村山高 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 成城学園高 | 4 | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| 29 | 日体大荏原高 | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | |
| 31 | 立正高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
| 32 | 巣鴨高 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 32 | 明大明治高 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 淑徳巣鴨高 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 34 | 日本工大駒場高 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 明大世田谷高 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 昭和一高 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 37 | 東京成徳高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 37 | 明星高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 高校男子得点 です。
対校得点
2026/08/20 16:15:21更新