中学女子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学 200m | 女子中学 800m | 女子中学 1500m | 女子中学 100mH | 女子中学 4×100m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 棒高跳 | 女子中学 走幅跳 | 女子中学 砲丸投 |
| 1 | 成城学園中 | 49 | 13 | 6 | | | 3 | 4 | | 7 | | 8 | 8 | |
| 2 | 田園調布学園中 | 44 | | | 7 | 3 | | 7 | | 4 | 5 | | 9 | 9 |
| 3 | 鴎友学園女中 | 31 | 8 | 8 | 3 | | 4 | | | 8 | | | | |
| 4 | 玉川学園中 | 18 | 3 | | | | | | 6 | 1 | 8 | | | |
| 5 | 大妻多摩中 | 18 | | | 5 | 7 | | | | | | | | 6 |
| 6 | 明星学園中 | 18 | 2 | | | 6 | | | 4 | | | | 6 | |
| 7 | 武蔵野大中 | 18 | | 2 | 6 | 5 | | | | 5 | | | | |
| 8 | 日大二中 | 17 | | 8 | 2 | 1 | | | | 6 | | | | |
| 9 | 吉祥女子中 | 16 | | | | | 8 | 8 | | | | | | |
| 9 | 宝仙学園中 | 16 | | | | 8 | | | 8 | | | | | |
| 11 | 成蹊中 | 15 | | | | | | | | | 3 | 12 | | |
| 12 | 広尾学園中 | 14 | | | | | | | 7 | | 7 | | | |
| 13 | 明大明治中 | 12 | | | | | 7 | 5 | | | | | | |
| 14 | 都市大等々力中 | 12 | | | | | | | 3 | | | | 2 | 7 |
| 15 | 啓明学園中 | 12 | | | | | 6 | 6 | | | | | | |
| 16 | 桐朋女子中 | 12 | | | | | 5 | 2 | 2 | | 3 | | | |
| 17 | 日大三中 | 11 | | 4 | | 4 | | | | 3 | | | | |
| 18 | 青稜中 | 10 | | 7 | | | | 3 | | | | | | |
| 19 | サレジアン中 | 9 | | | | | | | | | | | 1 | 8 |
| 20 | 普連土中 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | |
| 21 | 和洋九段女子中 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | |
| 22 | 帝京大中 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | |
| 22 | 東農大一中 | 6 | | | | | | | | | | 6 | | |
| 24 | 共立女子中 | 6 | | | 4 | | | | | 2 | | | | |
| 24 | 川村中 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 26 | 江戸川女子中 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| 26 | 芝国際中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 東京成徳中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 八王子学園中 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | |
| 30 | 早稲田実業中 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 31 | 学習院女子中 | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
| 31 | 三田国際学園中 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 33 | 青山学院中 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 33 | 日体大桜華中 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
| 33 | 明星中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 33 | 國學院久我山中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 中学女子得点 です。
対校得点
2026/08/20 16:06:25更新