中学男子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2・3年 1500m | 男子中学 110mH | 男子中学 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 棒高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
| 1 | 桐朋中 | 62 | 7 | | 2 | 6 | 2 | 10 | | 5 | 15 | | 11 | | 1 | 3 |
| 2 | 麻布中 | 49 | | 8 | 7 | | 7 | 7 | | 8 | | 8 | | | 4 | |
| 3 | 本郷中 | 34 | 4 | | 8 | | 4 | | 4 | 3 | | 6 | | | | 5 |
| 4 | 成蹊中 | 30 | | | | | | | | | | | 8 | 15 | 7 | |
| 5 | 都市大等々力中 | 22 | | | 4 | | | | | 11 | | 7 | | | | |
| 6 | 広尾学園中 | 18 | | | | 4 | 1 | | | | 6 | | 1 | | 6 | |
| 7 | 東海大高輪台中 | 16 | 2 | | | | | 8 | | 6 | | | | | | |
| 8 | 日大三中 | 15 | | | 3 | 3 | | | | | | 2 | 7 | | | |
| 9 | 目黒日大中 | 14 | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | |
| 10 | 東洋大京北中 | 13 | | | | | 8 | | 5 | | | | | | | |
| 10 | 明大八王子中 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 日大二中 | 12 | | 5 | | | | | | | | 4 | | | 3 | |
| 13 | 國學院久我山中 | 11 | 3 | 7 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 14 | 世田谷学園中 | 11 | | | | 5 | 6 | | | | | | | | | |
| 14 | 成城学園中 | 11 | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 立教池袋中 | 11 | | 6 | | | | | | | | 5 | | | | |
| 17 | 明星学園中 | 11 | | | | | | 3 | | | 4 | | 4 | | | |
| 18 | 立正中 | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 19 | 創価中 | 10 | 1 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 20 | 高輪中 | 10 | | | | | | 1 | 8 | 1 | | | | | | |
| 21 | 学習院中 | 10 | | | | | 5 | | | | 1 | | | | | 4 |
| 22 | 開成中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 22 | 日工大駒場中 | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 22 | サレジアン中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 25 | 巣鴨中 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 26 | 八王子学園中 | 7 | | | | | | 5 | | 2 | | | | | | |
| 27 | かえつ有明中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 28 | 駒場東邦中 | 6 | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | |
| 29 | 東農大一中 | 6 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 30 | 京華中 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 31 | 芝中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 明大中野中 | 4 | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | |
| 33 | 実践学園中 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 33 | 成城中 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 33 | 聖学院中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 36 | ドルトン東京中 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 36 | 攻玉社中 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 36 | 芝国際中 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 36 | 多摩大聖ヶ丘中 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 40 | 郁文館中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
この画面は 中学男子得点 です。
対校得点
2026/08/20 16:11:39更新