高校男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校 100m | 男子高校 200m | 男子高校 400m | 男子高校 800m | 男子高校 1500m | 男子高校 5000m | 男子高校 110mH | 男子高校 400mH | 男子高校 3000mSC | 男子高校 4×100m | 男子高校 4×400m | 男子高校 走高跳 | 男子高校 棒高跳 | 男子高校 走幅跳 | 男子高校 三段跳 | 男子高校 砲丸投 | 男子高校 円盤投 | 男子高校 やり投 |
1 | 東京 | 148 | 10 | 5 | | | | | 13 | 15 | | 6 | 8 | 15 | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 | 12 |
2 | 明星学園 | 66 | 12 | 14 | | | | | 1 | 2 | | 7 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | | | |
3 | 八王子 | 40 | 8 | | | | | | | 5 | | 8 | 6 | 6 | | 7 | | | | |
4 | 日本工大駒場 | 37 | | | | 6 | | | 9 | | | 5 | | 4 | | 12 | | | | 1 |
5 | 早稲田実業 | 31 | | 7 | | | 9 | | | 7 | 8 | | | | | | | | | |
6 | 岩倉 | 29 | | | 6 | 4 | | | | | | | 5 | 1 | | | 3 | 8 | | 2 |
7 | 日大豊山 | 23 | | | 5 | 8 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 7 | |
8 | 國學院久我山 | 21 | | | | | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | |
9 | 保善 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 7 | |
10 | 明大中野 | 19 | | 3 | 8 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 立教池袋 | 19 | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | | 5 | | | |
12 | 明中八王子 | 18 | | | | | 7 | | | 4 | | | 3 | | | | | | | 4 |
13 | 堀越 | 18 | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | 1 | 7 | | 3 | |
14 | 青山学院 | 16 | | 4 | | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | |
15 | 玉川学園 | 14 | | | | | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | |
16 | 東京成徳 | 13 | | | | 7 | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
17 | 東海大高輪台 | 12 | | | | | 8 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | |
18 | 実践学園 | 11 | | | 7 | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
19 | ウェルネス | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 8 |
20 | 芝 | 7 | | | | 1 | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | |
21 | 帝京大 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
21 | 開成 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
23 | 桐朋 | 6 | | | | | | | 4 | | | | | | 2 | | | | | |
23 | 城北 | 6 | | | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
25 | 東海大菅生 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
25 | 麻布 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
27 | 武蔵野 | 5 | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 日大櫻丘 | 5 | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
27 | 日大三 | 5 | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | |
30 | 専大附 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
30 | 駒大 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
32 | 日大鶴ヶ丘 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
32 | 立正 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 大森学園 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
34 | 学習院 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
34 | 世田谷学園 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
34 | 安田 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 巣鴨 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
39 | 駒場東邦 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
39 | 淑徳巣鴨 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校男子得点 です。
対抗得点
2019/08/07 10:50:14更新