高校女子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子高校 100m | 女子高校 200m | 女子高校 400m | 女子高校 800m | 女子高校 1500m | 女子高校 3000m | 女子高校 100mH | 女子高校 400mH | 女子高校 4×100m | 女子高校 4×400m | 女子高校 走高跳 | 女子高校 走幅跳 | 女子高校 三段跳 | 女子高校 砲丸投 | 女子高校 円盤投 | 女子高校 やり投 |
1 | 東京 | 113 | 7 | 4 | 5 | | | | 14 | | 8 | 8 | 12 | 7 | 15 | 12 | 8 | 13 |
2 | 日本工大駒場 | 54.83 | 7 | | 7 | | | | 2 | | 6 | 7 | 3.83 | 3 | 8 | 6 | | 5 |
3 | 日体大桜華 | 48 | | | | | 9 | 1 | 3 | 4 | | 4 | | | | 5 | 11 | 11 |
4 | 明星学園 | 40.5 | | 5 | 6 | 7 | | | 7 | | | 6 | 9.5 | | | | | |
5 | 八王子 | 38 | 7 | 13 | 3 | 5 | | | | | 7 | | | 1 | | | | 2 |
6 | 藤村女子 | 37 | | | 12 | 6 | 7 | | 1 | 6 | | 2 | | | 3 | | | |
7 | 早稲田実業 | 29 | 3 | | | 8 | 3 | 6 | | | 4 | | | 5 | | | | |
8 | 岩倉 | 21.33 | | | | | | | | | 3 | | 0.33 | 14 | 4 | | | |
9 | 駒大 | 20 | | | | | | | 5 | | 1 | 5 | | 4 | | 3 | 2 | |
10 | 明中八王子 | 17 | | | 2 | | | | | 8 | | | 2 | | 5 | | | |
11 | 田園調布学園 | 16 | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | |
12 | 錦城 | 15.5 | | | | 2 | | | 4 | 9.5 | | | | | | | | |
13 | 立教女学院 | 15 | | | | | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
14 | 中大附 | 15 | | 4 | | 4 | 2 | | | | 5 | | | | | | | |
15 | 國學院 | 14 | | | | | 6 | 8 | | | | | | | | | | |
16 | 日大櫻丘 | 12 | | 8 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
17 | 淑徳巣鴨 | 11 | | | | | | 4 | | 5 | | | | | 1 | | | 1 |
18 | 専大附 | 9.33 | | | | | | | | | | | 0.33 | | | 2 | 7 | |
19 | 創価 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
20 | 武蔵野 | 8 | | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | |
21 | ウェルネス | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
22 | 日出 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
22 | 日大二 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 玉川学園 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
24 | 日大豊山女 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
26 | 桜美林 | 2.5 | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | | |
27 | ICU | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
27 | 東海大菅生 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 明学東村山 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
30 | 帝京大 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
30 | 東京成徳 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校女子得点 です。
対抗得点
2019/08/07 10:50:14更新