中学女子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学 200m | 女子中学 800m | 女子中学 1500m | 女子中学 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 走幅跳 | 女子中学 砲丸投 |
1 | 三田国際学園 | 70 | 3 | | 4 | 11 | | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 |
2 | 武蔵野東 | 45 | 6 | 10 | 8 | 7 | | | | | | | 14 | |
3 | 中大附属 | 36 | | | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 | | 5 | | | |
4 | 青山学院 | 24 | | 6 | 5 | | | | | | 6 | | 7 | |
5 | 慶應 | 19 | 7 | | | | 5 | | | 7 | | | | |
6 | 明星 | 16 | | | | | 8 | 8 | | | | | | |
7 | 成蹊 | 16 | | | | | | 6 | | | | 6 | | 4 |
8 | 田園調布学園 | 15.5 | | 4 | | | | | 6 | | 1 | 1.5 | | 3 |
9 | 日大二 | 15 | | | | | | | 7 | | | 8 | | |
10 | 成城学園 | 15 | 2 | 3 | | | | 2 | | 8 | | | | |
11 | 青稜 | 14 | | | | | 7 | | | | | 7 | | |
12 | 淑徳巣鴨 | 14 | 1 | | 7 | 6 | | | | | | | | |
13 | 昭和女大附 | 13.5 | | 7 | | | | | | | 4 | 1.5 | 1 | |
14 | 東洋大京北 | 13 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 7 | | | |
15 | 帝京大 | 12 | | | | | 6 | 4 | | | | | 2 | |
16 | 久我山 | 11 | | 5 | | | | | | 3 | 3 | | | |
17 | 桐朋女子 | 9.5 | 5 | | | | | | 3 | | | 1.5 | | |
18 | 星美 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 |
18 | 早稲田実業 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
20 | 明中八王子 | 8 | | | | | | | | | 2 | | | 6 |
21 | 学習院女 | 8 | | | | | 2 | | 2 | | | 4 | | |
22 | 玉川学園 | 7 | | | | 5 | | | | | | | | 2 |
23 | 広尾学園 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | |
24 | 武蔵野 | 6 | 4 | | | 2 | | | | | | | | |
25 | 吉祥女子 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | |
25 | 日大三 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | |
27 | 鴎友学園女子 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | |
28 | 東洋英和 | 1.5 | | | | | | | | | | 1.5 | | |
29 | 明大明治 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
29 | 雙葉 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
29 | 渋谷 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学女子得点 です。
対抗得点
2019/08/07 10:50:14更新