中学男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学共通 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
1 | 本郷 | 79 | | 9 | 8 | 12 | 7 | | 5 | | | 15 | 7 | 8 | 8 | | |
2 | 桐朋 | 70 | 3 | | 4 | 3 | | | 7 | | | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 |
3 | 成蹊 | 34.5 | | | 9 | 2 | | 2 | 2 | | 3.5 | 2 | | 6 | 6 | | 2 |
4 | 駒場東邦 | 32 | | 9 | | 8 | | 6 | | | | 1 | 4 | | 1 | | 3 |
5 | 久我山 | 21 | 7 | | | | | | | | 8 | | 6 | | | | |
6 | 多摩大聖ヶ丘 | 17 | | | | | | 8 | 3 | 6 | | | | | | | |
7 | 開成 | 17 | 5 | | 7 | | | | | | | | 2 | | | 3 | |
8 | 城北 | 15 | | | | | | | 8 | | 4 | | 3 | | | | |
9 | 高輪 | 14 | | | | | | | 4 | 5 | 5 | | | | | | |
10 | 桜美林 | 13.5 | | | | 1 | | 4 | 6 | | 2.5 | | | | | | |
11 | 慶應 | 13 | | | | | | 5 | | 8 | | | | | | | |
12 | 学習院 | 13 | | | | | | | | 4 | 7 | | | | 2 | | |
13 | 芝 | 13 | | | | | 2 | | | | 6 | | | 5 | | | |
14 | 明星学園 | 12 | | 8 | | 4 | | | | | | | | | | | |
15 | 日大二 | 12 | | | | | 6 | | | | | 4 | | 2 | | | |
16 | 立教池袋 | 11 | | | | | 4 | 7 | | | | | | | | | |
17 | 開智日本橋 | 11 | | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | |
18 | 麻布 | 11 | 4 | 2 | | | 5 | | | | | | | | | | |
19 | 日大三 | 10 | 8 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
20 | 中大附属 | 9 | | | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 4 | | | |
21 | 攻玉社 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
21 | 世田谷学園 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
23 | 三田国際学園 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
23 | 穎明館 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 青山学院 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
23 | 武蔵野東 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
27 | 広尾学園 | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 | |
28 | 明大明治 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 八王子学園 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
30 | 明星 | 6 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | |
31 | 京華 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
31 | 成城 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
31 | 聖学院 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
34 | 東農大一 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
34 | 巣鴨 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
36 | 武蔵 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
36 | 海城 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
36 | 成城学園 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
36 | 宝仙学園 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 武蔵野 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
41 | かえつ有明 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学男子得点 です。
対抗得点
2019/08/07 10:50:14更新