高校男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校 100m | 男子高校 200m | 男子高校 400m | 男子高校 800m | 男子高校 1500m | 男子高校 5000m | 男子高校 110mH | 男子高校 400mH | 男子高校 3000mSC | 男子高校 4×100m | 男子高校 4×400m | 男子高校 棒高跳 | 男子高校 走高跳 | 男子高校 走幅跳 | 男子高校 三段跳 | 男子高校 砲丸投 | 男子高校 円盤投 | 男子高校 やり投 |
1 | 東京高 | 75 | 5 | | 4 | | | | | | | 7 | | 7 | 15 | | 7 | 15 | | 15 |
2 | 明星学園高 | 38.5 | | | 2 | | | | | 7 | | | | 14 | 6.5 | | 9 | | | |
3 | 八王子高 | 28.5 | 8 | | 5 | | | | | | | 8 | | | 5.5 | | 2 | | | |
4 | 桐朋高 | 16 | | | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
5 | 早稲田実業高 | 15 | | | 7 | | 2 | | | | | 6 | | | | | | | | |
6 | 日本工大駒場高 | 15 | 1 | | 6 | | | | | | | 5 | | | 3 | | | | | |
7 | 堀越高 | 14 | 7 | | | | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | |
8 | 岩倉高 | 14 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | | 5 |
9 | 立教池袋高 | 13 | | | | | | | | | | 2 | | 9 | | | 1 | | | 1 |
10 | 東京成徳高 | 12 | 6 | | | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
11 | 保善高 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
12 | 専大附高 | 9 | | | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | | |
13 | 玉川学園高 | 9 | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 日大鶴ヶ丘高 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
15 | 青山学院高 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
16 | 本郷高 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
16 | 駒大高 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
18 | 國學院久我山高 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 海城高 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
20 | 桜美林高 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
20 | 日大豊山高 | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
20 | 東農大一高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
20 | 青稜高 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 学習院高 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
20 | 開成高 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 創価高 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 明中八王子高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
28 | 大森学園高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
29 | ウェルネス高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
29 | 駒場東邦高 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校男子得点 です。
対抗得点
2019/08/22 21:36:37更新