中学女子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学 200m | 女子中学 800m | 女子中学 1500m | 女子中学 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 走幅跳 | 女子中学 砲丸投 |
1 | 武蔵野東中 | 25 | | 8 | | | | | | | | 7 | 10 | |
2 | 田園調布学園中 | 20.5 | | 6 | 6 | | | | | | | 5.5 | 3 | |
3 | 三田国際学園中 | 15 | | 7 | 7 | | | 1 | | | | | | |
4 | 八王子学園中 | 14 | | | | | | | | | | 8 | 6 | |
5 | 成蹊中 | 13 | | | | | | 6 | | | | 7 | | |
6 | 中央大附属中 | 11 | 6 | | | | | 5 | | | | | | |
7 | 國學院久我山中 | 10 | | | 3 | | | 7 | | | | | | |
8 | 明星中 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | |
8 | 鴎友学園女子中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | |
8 | 昭和女大附中 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | |
11 | 普連土学園中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
11 | 青山学院中 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | |
13 | 十文字中 | 7 | | | | | | 2 | | | | | 5 | |
13 | 明中八王子中 | 7 | 2 | | 5 | | | | | | | | | |
15 | 慶應中 | 6 | 5 | | | | | | | | | | 1 | |
16 | 桐朋女子中 | 6 | | 2 | | | | | | | | 4 | | |
17 | 東農大一中 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
18 | 共立女二中 | 4.5 | | | | | | | | | | 4.5 | | |
19 | 女子聖学院中 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | |
19 | 日大二中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
19 | 東京成徳中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
19 | 青稜中 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | |
19 | 藤村女子中 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | |
24 | 立教女学院中 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
24 | 日大豊山女中 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
24 | 武蔵野中 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
27 | 渋谷中 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
28 | 江戸川女中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
28 | 成城学園中 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学女子得点 です。
対抗得点
2019/08/22 21:36:37更新