中学男子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学共通 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
1 | 桐朋中 | 25 | | 3 | | | 5 | | | | | | | | 15 | 2 | |
2 | 開成中 | 21 | | 8 | 3 | | 3 | | | | | | | | | 7 | |
3 | 日大二中 | 20 | | | | | 8 | | | 4 | | | | | | 8 | |
4 | 國學院久我山中 | 16.5 | 2.5 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
5 | 高輪中 | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
6 | 駒場東邦中 | 13 | 1 | | 8 | | 4 | | | | | | | | | | |
7 | 成蹊中 | 13 | | | 6 | | | | | 1 | | | | | 6 | | |
8 | 本郷中 | 12 | 2.5 | | 5 | | | | | | | | | | 4.5 | | |
9 | 日大三中 | 10 | | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | |
10 | 城北中 | 10 | | | 4 | | | | | | | | | | | 6 | |
11 | 学習院中 | 9 | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
12 | 武蔵野東中 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 成城中 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
14 | ドルトン東京中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 武蔵中 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
16 | 玉川学園中 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
17 | 立教池袋中 | 6 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |
18 | 早稲田中 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 明中八王子中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 武蔵野中 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
18 | 穎明館中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
22 | 三田国際学園中 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | |
23 | 東農大一中 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
23 | 麻布中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
23 | 早稲田実業中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 慶應中 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
27 | 日工大駒場中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
27 | 青山学院中 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
29 | 青稜中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
29 | かえつ有明中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学男子得点 です。
対抗得点
2019/08/22 21:36:37更新