高校女子得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子高校 100m | 女子高校 200m | 女子高校 400m | 女子高校 800m | 女子高校 1500m | 女子高校 3000m | 女子高校 100mH | 女子高校 400mH | 女子高校 4×100m | 女子高校 4×400m | 女子高校 走高跳 | 女子高校 走幅跳 | 女子高校 三段跳 | 女子高校 砲丸投 | 女子高校 円盤投 | 女子高校 やり投 |
1 | 東京高 | 71 | 5 | | 5 | | | | | 2 | 7 | | 15 | 8 | | 15 | | 14 |
2 | 日本工大駒場高 | 46 | 7 | | 9 | | | | | | 6 | | 3 | 7 | | 9 | | 5 |
3 | 日体大桜華高 | 32 | | | 2 | | 5 | | | 7 | 3 | | | 5 | | 6 | | 4 |
4 | 八王子高 | 25.5 | 2.5 | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | 7 |
5 | 駒大高 | 16 | | | 4 | | | | | 6 | 4 | | | 2 | | | | |
6 | 錦城学園高 | 11 | | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
7 | 明星学園高 | 9.5 | | | | | | | | | | | 9.5 | | | | | |
8 | 國學院高 | 9 | | | | | | | | | 5 | | | 4 | | | | |
9 | 法政高 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
9 | 三田国際学園高 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
9 | 中大附属高 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 早稲田実業高 | 8 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | | | | |
13 | 淑徳巣鴨高 | 7.5 | 2.5 | | | | | | | 4 | 1 | | | | | | | |
14 | 青山学院高 | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 立教女学院高 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
16 | 岩倉高 | 7 | | | | | 2 | | | 5 | | | | | | | | |
17 | 東京成徳高 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 青稜高 | 5.5 | | | | | | | | | | | 5.5 | | | | | |
19 | 八王子実践高 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
20 | 星美学園高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
20 | 明中八王子高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
20 | 日体大荏原高 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
20 | 広尾学園高 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
20 | ICU高 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
25 | ウェルネス高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
25 | 錦城高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
25 | 江戸川女高 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
28 | 日大二高 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
28 | 東農大一高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
28 | 武蔵野高 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校女子得点 です。
対抗得点
2019/08/22 21:36:37更新