女子高校総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子高校 100m | 女子高校 200m | 女子高校 400m | 女子高校 800m | 女子高校 1500m | 女子高校 3000m | 女子高校 100mH | 女子高校 400mH | 女子高校 3000mSC | 女子高校 4×100m | 女子高校 4×400m | 女子高校 走高跳 | 女子高校 棒高跳 | 女子高校 走幅跳 | 女子高校 三段跳 | 女子高校 砲丸投 | 女子高校 円盤投 | 女子高校 ハンマー投 | 女子高校 やり投 |
1 | 駒大高 | 92 | | 7 | 7 | 5 | 12 | 13 | 3 | 15 | | 5 | 6 | 3 | | | 1 | 2 | 5 | | 8 |
2 | 東京高 | 84 | 8 | 4 | 3 | | | | 8 | 3 | | | 7 | | 14.5 | | 2 | 10.5 | 10 | 14 | |
3 | 八王子高 | 63 | 4 | | 10 | 7 | | | 5 | | | 8 | 8 | | | 15 | 6 | | | | |
4 | 明星学園高 | 60.5 | 6 | 8 | 2 | | | | 7 | 6 | | 7 | 5 | 8 | 6.5 | 5 | | | | | |
5 | 日体大桜華高 | 50.5 | | | | 6 | 6 | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 | | | 8.5 | 4 | 7 | 4 |
6 | 白梅学園高 | 40 | | 6 | 8 | 8 | | | 1 | | | | | 6 | | | 8 | | | | 3 |
7 | 日本工大駒場高 | 33 | 3 | | | | | | 6 | | | 6 | 4 | | | | | 6 | | | 8 |
8 | 早稲田実高 | 32 | | 5 | | 4 | 8 | 2 | | | | | 2 | | | 6 | 5 | | | | |
9 | 東京成徳高 | 29 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 6 | 12 | 7 |
10 | 明大八王子高 | 19 | | 3 | 5 | | | | | | | | | 7 | | | 4 | | | | |
11 | 武蔵野高 | 17 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 8 | 4 | | |
12 | 淑徳巣鴨高 | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
13 | 錦城学園高 | 15 | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
14 | 三田国際学園高 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 6 |
15 | 友学園女子高 | 9 | 7 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
16 | 東海大高輪台高 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 | | | | |
17 | 藤村女子高 | 8 | | 1 | | | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | |
18 | 東海大菅生高 | 8 | | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | | | | |
19 | 錦城高 | 6 | | | | | | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | |
20 | 目黒日大高 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
20 | 共立女子高 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 慶應女子高 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 中大杉並高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
23 | 岩倉高 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 日体大荏原高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
25 | 國學院久我山高 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
25 | 聖心女子高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
28 | 広尾学園高 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
28 | 帝京大高 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
28 | 大東一高 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 桜美林高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
28 | 桐朋女子高 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 昭和女子大附高 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 大妻多摩高 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | NHK高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
33 | 東洋大京北高 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 青学高 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子高校総合得点 です。
対校得点
2023/08/24 15:54:13更新