男子中学総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学 200m | 男子中学 400m | 男子中学 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学共通 1500m | 男子中学 3000m | 男子中学 110mH | 男子中学共通 4×100m | 男子中学 走高跳 | 男子中学 棒高跳 | 男子中学 走幅跳 | 男子中学 砲丸投 |
1 | 立教池袋中 | 71 | | | 10 | | 4 | | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | | 15 | | 4 |
2 | 駒場東邦中 | 35 | | | | 3 | | | | | 1 | 5 | 7 | 6 | | 5 | 8 |
3 | 明大八王子中 | 33 | | | | | | | | | | 15 | 3 | | | 7 | 8 |
4 | 成蹊中 | 26 | | | 7 | 8 | | 3 | | | | | 1 | 5 | | | 2 |
5 | 成城中 | 23 | | | | | 7 | 8 | 5 | 1 | | | | | | 2 | |
6 | 本郷中 | 22 | 6 | 8 | | 1 | 3 | | | | | | 4 | | | | |
7 | 学習院中 | 22 | | | 5 | 4 | | | | | | | | 5 | | 8 | |
8 | 芝中 | 20 | 8 | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | | | | |
9 | 桐朋中 | 20 | | | | | | | | | | 3 | | 11 | | | 6 |
10 | 八王子学園中 | 19 | 2 | 1 | | 6 | | | | | | | 2 | 8 | | | |
11 | 國學院久我山中 | 19 | 3 | 6 | 1 | | | | | 2 | 2 | | 5 | | | | |
12 | 東海大高輪台中 | 18 | | | | | | | 7 | 6 | 5 | | | | | | |
13 | 成城学園中 | 17 | | | 3 | | | | | 7 | 7 | | | | | | |
14 | 帝京大中 | 15 | | | | 7 | | | | | | 4 | | | | 4 | |
15 | 都市大等々力中 | 14 | | | | | 8 | 6 | | | | | | | | | |
16 | 巣鴨中 | 13 | | | | | 7 | | | | | | 6 | | | | |
17 | 城北中 | 11 | | | | | | | | 5 | 6 | | | | | | |
18 | 攻玉社中 | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
19 | 早稲田実業中 | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | | |
20 | 明大中野中 | 9 | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | |
21 | 日大二中 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
22 | 青学中 | 8 | 7 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
23 | 開成中 | 8 | | | | | | | 5 | | 3 | | | | | | |
24 | 穎明館中 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
24 | 三田国際学園中 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
26 | 広尾学園中 | 7 | | | | 2 | 5 | | | | | | | | | | |
27 | 武蔵野東中 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
28 | 高輪中 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
28 | 宝仙学園中 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
28 | 日本学園中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 渋谷中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 日大三中 | 4 | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | |
33 | 早稲田中 | 4 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
34 | 都市大付属中 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
35 | 慶應中 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
35 | 日駒中 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
35 | 聖学院中 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
38 | 明星学園中 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
39 | サレジアン国際中 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子中学総合得点 です。
対校得点
2023/08/24 15:54:13更新