女子中学総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学 200m | 女子中学 800m | 女子中学 1500m | 女子中学 100mH | 女子中学共通 4×100m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 棒高跳 | 女子中学 走幅跳 | 女子中学 砲丸投 |
| 1 | 三田国際学園中 | 79 | | 8 | 8 | 8 | | 3 | 6 | 8 | 8 | | 15 | 15 |
| 2 | 広尾学園中 | 28 | | 6 | | 6 | | 2 | 4 | 4 | | 6 | | |
| 3 | 跡見学園中 | 23 | | | 14 | 8 | | | | | | | | 1 |
| 4 | 吉祥女子中 | 23 | 7 | 3 | | 2 | | | | 6 | | | 5 | |
| 5 | 立教女学院中 | 20 | | 5 | | | 2 | | | 7 | | | 6 | |
| 6 | 國學院久我山中 | 19 | 8 | | | | | 11 | | | | | | |
| 7 | 武蔵野東中 | 19 | | 7 | | | | | | 3 | | | 5 | 4 |
| 8 | 桐朋女子中 | 17.5 | 3 | 2 | | | 6 | | 3 | | 2.5 | | 1 | |
| 9 | 八王子学園中 | 17 | | | 2 | | 1 | | 9 | | | | | 5 |
| 10 | 玉川学園中 | 15 | | | | | | | 8 | | 7 | | | |
| 10 | かえつ有明中 | 15 | | | | 7 | 8 | | | | | | | |
| 12 | 明星学園中 | 14.5 | | | | | | | 5 | | 2.5 | 7 | | |
| 13 | 明大八王子中 | 13 | | | 4 | 4 | | | | 5 | | | | |
| 14 | 淑徳巣鴨中 | 11 | 6 | | | | | | | | | 5 | | |
| 15 | 田園調布学園中 | 11 | | | | | | | | | 5 | | 4 | 2 |
| 16 | 早稲田実業中 | 9 | 1 | | | | | 8 | | | | | | |
| 17 | 穎明館中 | 9 | | | | | | 5 | | | 4 | | | |
| 18 | 成蹊中 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | |
| 19 | 大妻多摩中 | 8 | | | 7 | | | | 1 | | | | | |
| 20 | 慶應中 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 21 | サレジアン国際中 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| 21 | 日大二中 | 7 | | | 1 | | | | | | 6 | | | |
| 23 | 日大三中 | 7 | | 4 | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 24 | 青学中 | 6 | | | | | | 6 | | | | | | |
| 25 | 郁文館中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 共栄学園中 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | |
| 27 | 香蘭中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 東洋大京北中 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
| 29 | 帝京大中 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 29 | 開智日本橋中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 31 | 十文字中 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 学習院女子中 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| 33 | 武蔵野中 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子中学総合得点 です。
対校得点
2023/08/24 15:54:13更新