高校男子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子高校 100m | 男子高校 200m | 男子高校 400m | 男子高校 800m | 男子高校 1500m | 男子高校 5000m | 男子高校 110mH | 男子高校 400mH | 男子高校 4×100m | 男子高校 4×400m | 男子高校 棒高跳 | 男子高校 走高跳 | 男子高校 走幅跳 | 男子高校 三段跳 | 男子高校 砲丸投 | 男子高校 円盤投 | 男子高校 やり投 |
1 | 東京高 | 106 | 5 | | 4 | | | | 8 | | 7 | | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |
2 | 明星学園高 | 61.5 | | 6 | 2 | | | | 10 | 7 | | | 14 | 6.5 | 7 | 9 | | | |
3 | 八王子高 | 50.5 | 8 | 12 | 5 | | | | 3 | | 8 | 6 | | 5.5 | 1 | 2 | | | |
4 | 日本工大駒場高 | 35 | 1 | 7 | 6 | | | | 1 | | 5 | 7 | | 3 | 5 | | | | |
5 | 早稲田実業高 | 32 | | | 7 | 9 | 2 | | | | 6 | 8 | | | | | | | |
6 | 岩倉高 | 29 | 2 | | | 8 | | 5 | | | | | | 2 | 2 | | 5 | | 5 |
7 | 立教池袋高 | 26 | | | | 2 | | | 7 | | 2 | 4 | 9 | | | 1 | | | 1 |
8 | 保善高 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | |
9 | 桐朋高 | 20 | | | 8 | | | | | | | | | | 4 | 8 | | | |
10 | 堀越高 | 20 | 7 | | | | | | | | 1 | | | | 6 | 6 | | | |
11 | 日大豊山高 | 18 | | | | 6 | | | 5 | | 4 | | | | | | | 3 | |
12 | 東京成徳高 | 17 | 6 | 5 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
13 | 明中八王子高 | 15 | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | 1 | 4 | 3 |
14 | 開成高 | 12 | | | | | 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
15 | 専大附高 | 9 | | | | | 1 | | | 8 | | | | | | | | | |
16 | 東海大高輪台高 | 9 | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
16 | 玉川学園高 | 9 | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
18 | 青稜高 | 9 | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
19 | 日大鶴ヶ丘高 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
20 | 青山学院高 | 8 | | | | | 7 | 1 | | | | | | | | | | | |
21 | 明大中野高 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
21 | 駒込高 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
23 | 國學院久我山高 | 7 | | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | |
24 | 桜美林高 | 7 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | |
25 | 本郷高 | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
25 | 駒大高 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
27 | 海城高 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
28 | 東農大一高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
28 | 学習院高 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
28 | 創価高 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 駒場東邦高 | 4 | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
32 | 大森学園高 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
33 | ウェルネス高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
33 | 錦城高 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 城北高 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
36 | 日体大荏原高 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
36 | 巣鴨高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
36 | 中大附属高 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
39 | 國學院高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校男子総合 です。
対抗得点
2019/08/23 16:19:54更新