中学女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学 200m | 女子中学 800m | 女子中学 1500m | 女子中学 100mH | 女子中学低学年 4×100m | 女子中学共通 4×100m | 女子中学 走高跳 | 女子中学 走幅跳 | 女子中学 砲丸投 |
1 | 三田国際学園中 | 56.5 | | 7 | 7 | 2.5 | 3 | 1 | 14 | 7 | | | | 15 |
2 | 明中八王子中 | 37 | 2 | | 5 | 8 | | | 7 | 5 | 7 | | | 3 |
3 | 田園調布学園中 | 36.5 | | 6 | 6 | | | | 2 | | 8 | 5.5 | 3 | 6 |
4 | 武蔵野東中 | 35 | | 8 | | | 2 | | | 8 | | 7 | 10 | |
5 | 成蹊中 | 27 | | | | | 6 | 6 | 5 | | 3 | 7 | | |
6 | 八王子学園中 | 18 | | | | | 4 | | | | | 8 | 6 | |
7 | 國學院久我山中 | 17 | | | 3 | 5 | | 7 | | | 2 | | | |
8 | 明星中 | 16 | | | | | 8 | 8 | | | | | | |
9 | 慶應中 | 16 | 5 | | | 4 | | | | | 6 | | 1 | |
10 | 中央大附属中 | 15 | 6 | | | | | 5 | | | 4 | | | |
11 | 十文字中 | 15 | | | | | 5 | 2 | 3 | | | | 5 | |
12 | 昭和女大附中 | 14 | | | 8 | | | | | | | | | 6 |
13 | 鴎友学園女子中 | 12 | 8 | | | | | | | 4 | | | | |
14 | 青稜中 | 11 | | | | | 7 | 4 | | | | | | |
14 | 藤村女子中 | 11 | | | 4 | 7 | | | | | | | | |
16 | 吉祥女子中 | 10 | | | | | | | 4 | 6 | | | | |
17 | 武蔵野中 | 9 | | 3 | | | | | | | | | | 6 |
18 | 桐朋女子中 | 8.5 | | 2 | | 2.5 | | | | | | 4 | | |
19 | 日大豊山女中 | 8 | | | | 1 | | 3 | | 3 | 1 | | | |
20 | 普連土学園中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
20 | 青山学院中 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | |
22 | 成城学園中 | 7 | | | 1 | 6 | | | | | | | | |
23 | 東洋大京北中 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | |
23 | 東農大一中 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | |
25 | 共立女二中 | 4.5 | | | | | | | | | | 4.5 | | |
26 | 女子聖学院中 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | |
26 | 日大二中 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
26 | 東京成徳中 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | |
29 | 立教女学院中 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
30 | 大妻多摩中 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
30 | 渋谷中 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
32 | 江戸川女中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
32 | 明星学園中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 中学女子総合 です。
対抗得点
2019/08/23 16:19:54更新