高校女子総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子高校 100m | 女子高校 200m | 女子高校 400m | 女子高校 800m | 女子高校 1500m | 女子高校 3000m | 女子高校 100mH | 女子高校 400mH | 女子高校 4×100m | 女子高校 4×400m | 女子高校 走高跳 | 女子高校 走幅跳 | 女子高校 三段跳 | 女子高校 砲丸投 | 女子高校 円盤投 | 女子高校 やり投 |
1 | 東京高 | 140 | 5 | 12 | 5 | 8 | | | 13 | 2 | 7 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 | 14 |
2 | 日体大桜華高 | 66 | | | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | | 5 | 3 | 6 | 13 | 4 |
3 | 日本工大駒場高 | 64 | 7 | 7 | 9 | | | | | | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | | 5 |
4 | 八王子高 | 30.5 | 2.5 | | 8 | | | | | | 8 | | | | 5 | | | 7 |
5 | 錦城学園高 | 26 | | | | | 11 | 15 | | | | | | | | | | |
6 | 法政高 | 24 | | | | 12 | 8 | 4 | | | | | | | | | | |
7 | 東京成徳高 | 22 | 6 | 6 | | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | 4 | |
8 | 駒大高 | 19 | | 1 | 4 | | | | 2 | 6 | 4 | | | 2 | | | | |
9 | 明中八王子高 | 16 | | | | | | | 7 | | | 6 | | | | | | 3 |
10 | 早稲田実業高 | 16 | | 2 | | 3 | | | | | 2 | 3 | | 6 | | | | |
11 | 三田国際学園高 | 15 | | | | | | | 6 | 8 | | | | | 1 | | | |
12 | 岩倉高 | 15 | | | | | 2 | 2 | | 5 | | | | | 6 | | | |
13 | 國學院高 | 14 | | | | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | | |
14 | 明星学園高 | 13.5 | | | | | | | 4 | | | | 9.5 | | | | | |
15 | 立教女学院高 | 13 | | | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | |
16 | 淑徳巣鴨高 | 11.5 | 2.5 | | | | | | | 4 | 1 | 4 | | | | | | |
17 | 青山学院高 | 10 | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
18 | 中大附属高 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 青稜高 | 7.5 | | | | 1 | | | 1 | | | | 5.5 | | | | | |
20 | 日大櫻丘高 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 八王子実践高 | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
22 | 星美学園高 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | |
23 | 中大杉並高 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
24 | 桜美林高 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
24 | 日体大荏原高 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
24 | 広尾学園高 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
24 | ICU高 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
28 | ウェルネス高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
28 | 錦城高 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
28 | 江戸川女高 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
31 | 日大二高 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
31 | 立正高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
31 | 東農大一高 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
31 | 武蔵野高 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 高校女子総合 です。
対抗得点
2019/08/23 16:19:54更新